Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
I | Стационар | |
I.1 | ТЕРАПИЯ ПМО №2 | |
I.1.1 | Лечение в палате №1-7, один человек (1 к/д) | 11 400,00 |
I.1.2 | Лечение и углубленное обследование в палате №1-7, 1 человек (1-5 к/д) | 75 900,00 |
I.1.3 | Лечение в палате №8-9, 1 человек (1 к/д) | 10 100,00 |
I.1.4 | Лечение и углубленное обследование в палате №8-9, 1 человек (1-5 к/д) | 69 600,00 |
I.1.5 | Лечение в палате №2,7, 2 человека (1 к/д) | 9 500,00 |
I.1.6 | Лечение и углубленное обследование в палате №2,7, 2 человека (1-5 к/д) | 63 250,00 |
I.2 | Терапия №1 | |
I.2.1 | Лечение в общей палате (1 к/д) | 4 400,00 |
I.2.2 | Обследование в общей палате (1-5 к/д) | 35 400,00 |
I.2.3 | Лечение в 2-хместной палате (1 к/д) | 4 800,00 |
I.2.4 | Обследование в 2-хместной палате (1-5 к/д) | 41 800,00 |
I.2.5 | Лечение в одноместной палате (1 к/д) | 6 300,00 |
I.2.6 | Обследование в одноместной палате (1-5 к/д) | 50 600,00 |
I.2.7 | Сервисные услуги (1 к/д)* | 3 800,00 |
I.4 | Кардиология | |
I.4.1 | Лечение в общей палате (1 к/д) | 4 700,00 |
I.4.3 | Лечение в 2-хместной палате (1 к/д) | 5 100,00 |
I.4.5 | Лечение в одноместной палате (1 к/д) | 6 600,00 |
I.4.7 | Обследование в отделении кардиологии перед проведением ангиографических обследований и манипуляций (1 к/д) | 8 850,00 |
I.4.8 | Сервисные услуги (1 к/д)* | 3 800,00 |
I.5 | Неврология | |
I.5.1 | Лечение в общей палате (1 к/д) | 4 800,00 |
I.5.3 | Лечение в 2-хместной палате (1 к/д) | 5 200,00 |
I.5.5 | Лечение в одноместной палате (1 к/д) | 6 700,00 |
I.5.7 | Сервисные услуги (1 к/д)* | 3 800,00 |
I.6 | Хирургия (в т.ч. ЛОР, травматология и ортопедия) | |
I.6.1 | Лечение в общей палате (1 к/д) | 4 100,00 |
I.6.3 | Лечение в 2-хместной палате (1 к/д) | 4 400,00 |
I.6.5 | Лечение в одноместной палате (1 к/д) | 5 900,00 |
I.6.7 | Предоперационное обследование и лечение (1 к/д) | 8 850,00 |
I.6.8 | Сервисные услуги (1 к/д)* | 4 400,00 |
I.7 | Урология (в т.ч. колопроктология, абдоминальная онкология, уроонкология) | |
I.7.1 | Лечение в общей палате (1 к/д) | 4 100,00 |
I.7.3 | Лечение в 2-хместной палате (1 к/д) | 4 750,00 |
I.7.5 | Лечение в одноместной палате (1 к/д) | 6 200,00 |
I.7.7 | Предоперационное обследование и лечение (1 к/д) | 8 850,00 |
I.7.6 | Сервисные услуги (1 к/д)* | 4 400,00 |
I.8 | Гинекология | |
I.8.1 | Лечение в общей палате (1 к/д) | 4 100,00 |
I.8.3 | Лечение в 2-хместной палате (1 к/д) | 4 400,00 |
I.8.5 | Лечение в одноместной палате (1 к/д) | 5 900,00 |
I.8.7 | Предоперационное обследование и лечение (1 к/д) | 8 850,00 |
I.8.8 | Сервисные услуги (1 к/д)* | 4 400,00 |
I.9 | Сердечно-сосудистая хирургия (в т.ч. нейрохирургия, эндокринная хирургия) | |
I.9.1 | Лечение в общей палате (1 к/д) | 4 200,00 |
I.9.3 | Лечение в 2-хместной палате (1 к/д) | 4 500,00 |
I.9.5 | Лечение в одноместной палате (1 к/д) | 5 900,00 |
I.9.7 | Предоперационное обследование и лечение (1 к/д) | 8 850,00 |
I.9.8 | Сервисные услуги (1 к/д)* | 4 400,00 |
I.10 | Анестезиология-реанимация и интенсивная терапия | |
I.10.1 | Суточное наблюдение реанимационного пациента, находящегося на на ИВЛ (1 к/д) | 20 900,00 |
I.10.2 | Суточное наблюдение реанимационного пациента без ИВЛ (1 к/д) | 15 200,00 |
I.10.3 | Суточное наблюдение пациента в палате интенсивной терапии (отделение терапевтическое, кардиологическое, неврологическое) (1 к/д) | 8 250,00 |
I.10.4 | Суточное наблюдение пациента в палате интенсивной терапии (отделение хирургическое, оториноларингологическое, травматолого-ортопедическое, урологическое, проктологическое, гинекологическое, нейрохирургическое, онкологическое, эндокринологическое, сердечно-сосудистой и пластической хирургии) (1 к/д) | 13 900,00 |
I.11 | Онкология (в т.ч. лекарственная противоопухолевая терапия) | |
I.11.1 | Лечение в общей палате (1 к/д) | 4 200,00 |
I.11.3 | Лечение в 2-хместной палате (1 к/д) | 4 500,00 |
I.11.5 | Лечение в одноместной палате (1 к/д) | 5 900,00 |
I.11.7 | Предоперационное обследование и лечение (1 к/д) | 8 850,00 |
I.11.8 | Лечение в 2-хместной палате (ПХТ) (1 к/д) | 5 500,00 |
I.11.9 | Лечение в одноместной палате (ПХТ) (1 к/д) | 6 800,00 |
* | В стоимость койко-дней входит: | |
1 | Медикаментозное обеспечение по основному заболеванию стоимостью до 1200,00 рублей на курс лечения препаратом в стационаре (кроме препаратов гемокомпонентной и противоопухолевой терапии) | |
2 | Расходные материалы стоимостью до 1400,00 рублей (кроме индивидуальных игл для ПХТ) | |
3 | Осмотр лечащего врача и заведующего отделением | |
4 | Пребывание в стационаре в палате соответствующей категории | |
5 | Функциональные,ультразвуковые, рентгенологические и клинико-лабораторные методы исследования по основному заболеванию (кроме исследований и манипуляций, внесенных в раздел "Дорогостоящие методы исследования и лечения") | |
6 | Физиотерапевтические процедуры по основному заболеванию (кроме процедур, внесенных в раздел "Дорогостоящие методы исследования и лечения"). | |
7 | Диетическое питание | |
8 | Предоперационное обследование включает в себя: госпитализация в 8.00, натощак, клинико-лабораторные, ультразвуковые, рентгенологические, функциональные методы обследования (кроме исследований и манипуляций, внесенных в раздел "Дорогостоящие методы исследования и лечения"), осмотр специалистов в день поступления, оперативное лечение на второй день пребывания в стационаре | |
* | В стоимость койко-дней не входит: | |
1 | Оперативное лечение | |
2 | Анестезиологическое пособие | |
3 | Медикаментозное обеспечение по основному заболеванию стоимостью свыше 1200,00 рублей на курс лечения препаратом в стационаре | |
4 | Медикаментозное обеспечение по сопутствующему заболеванию | |
5 | Препараты гемокомпонентной и противоопухолевой терапии | |
6 | Расходные материалы стоимостью свыше 1400,00 рублей, индивидуальные иглы для ПХТ | |
7 | Консультации врачей-специалистов, заведующих другими отделениями, профессоров, докторов медицинских наук | |
8 | Ультразвуковые, функциональные, рентгенологические и клинико-лабораторные методы исследования по сопутствующими заболеваниям | |
9 | Ультразвуковые, функциональные, рентгенологические и клинико-лабораторные методы исследования, внесенные в раздел "Дорогостоящие методы исследования и лечения" | |
10 | Сеансы психотерапии | |
11 | Физиотерапевтические процедуры, внесенные в раздел "Дорогостоящие методы исследования и лечения" и по сопутствующей патологии. | |
12 | Гистологическое и микробиологическое исследование | |
* | В стоимость "Обследование в общей, 2-хместной, одноместной палате (1-5 к/д)" входит: | |
1 | Осмотр лечащего врача и заведующего отделением. | |
2 | До 3 консультаций врачей-специалистов (штатных сотрудников ООО "ГБ №41") по назначению лечащего врача. | |
3 | Пребывание в стационаре в палате соответствующей категории | |
4 | Ультразвуковые (до 3), функциональные, рентгенологические и лабораторные ( клинические, биохимические, гормональные (щитовидной железы), ИФА (паразитология), маркеры гепатитов) исследования, кроме исследований, внесенных в раздел "Дорогостоящие". Все исследования выполняются только по назначению лечащего врача. | |
5 | Диетическое питание. | |
6 | Медикаментозное обеспечение только для подготовки к исследованиям. | |
* | В стоимость "Обследование в общей, 2-хместной, одноместной палате (1-5 к/д)" не входит: | |
1 | Консультации внештатных сотрудников ООО "ГБ №41", заведующих другими отделениями, профессоров, докторов медицинских наук. | |
2 | Лекарственные препараты и расходные материалы. | |
3 | Исследования и манипуляции, внесенные в раздел "Дорогостоящие". | |
4 | Физиотерапевтические процедуры. | |
5 | Выдача больничного листа. | |
6 | Оперативное лечение, гистологическое исследование и анестезиологическое пособие. | |
* | Сервисные услуги | |
1 | Стоимость медицинской услуги сверх затрат по КСГ в отделениях терапии, кардиологии, неврологии (размещение в 2-хместных палатах повышенной медицинской оснащенности, туалет, улучшенное лечебно-диетическое питание) | 3 800,00 |
2 | Стоимость медицинской услуги сверх затрат по КСГ в отделениях хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, гинекологии (размещение в 2-хместных палатах повышенной медицинской оснащенности, туалет, улучшенное лечебно-диетическое питание) | 4 400,00 |
I.12 | Операции | |
I.12.1 | 1 категория сложности* | 7 600,00 |
I.12.2 | 2 категория сложности* | 14 500,00 |
I.12.3 | 3 категория сложности* | 17 100,00 |
I.12.4 | 4 категория сложности* | 19 600,00 |
I.12.5 | 5 категория сложности* | 22 100,00 |
I.12.6 | 6 категория сложности* | 28 500,00 |
I.12.7 | 7 категория сложности* | 34 800,00 |
I.12.8 | 8 категория сложности* | 42 400,00 |
I.12.9 | 9 категория сложности* | 56 300,00 |
I.12.10 | 10 категория сложности* | 70 200,00 |
I.12.11 | 11 категория сложности* | 84 200,00 |
I.12.12 | 12 категория сложности * | 112 000,00 |
I.12.13 | 13 категория сложности * | 125 800,00 |
I.12.14 | 14 категория сложности * | 146 700,00 |
I.12.15 | 15 категория сложности* | 160 600,00 |
I.12.16 | 16 категория сложности * | 167 600,00 |
I.12.17 | Амбулаторное хирургическое вмешательство | 3 200,00 |
I.12.18 | Медицинский аборт | 15 900,00 |
I.12.19 | Медикаментозное прерывание беременности ("Мифегин", Франция) | 19 600,00 |
I.12.20 | Термическая баллонная абляция эндометрия | 61 400,00 |
I.12.21 | Микроволновая абляция эндометрия | 61 400,00 |
I.12.22 | Дистанционная ударноволновая литотрипсия (1 сеанс) | 28 600,00 |
I.12.23 | Уретеролитоэкстрация (1 сеанс) | 28 600,00 |
I.12.24 | Уретероскопия | 11 000,00 |
I.12.25 | Уретеролитотрипсия (1 сеанс) | 28 600,00 |
I.12.26 | Плазмообмен, гемодиафильтрация крови продленная (1 сеанс)* | 8 300,00 |
I.12.27 | Гемотрансфузия (1 сеанс)* | 7 600,00 |
I.12.28 | Полихимиотерапия 1 категории сложности (1 сеанс)* | 1 450,00 |
I.12.29 | Полихимиотерапия 2 категории сложности (1 сеанс)* | 4 000,00 |
I.12.30 | Полихимиотерапия 3 категории сложности (1 сеанс)* | 6 600,00 |
I.12.31 | Уретероскопия со стентированием мочеточника* | 12 650,00 |
* Расходный материал стимостью свыше 1400,00 рублей, компоненты крови, препараты полихимиотерапии, гистологическое и микробиологическое исследование оплачивается дополнительно. | ||
I.13 | Анестезиологическое пособие | |
I.13.1 | Тотальная внутривенная анестезия (до 30 минут) | 7 600,00 |
I.13.2 | Спинальная анестезия | 12 100,00 |
I.13.3 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (продолжительность до 2 часов) | 14 500,00 |
I.13.4 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (продолжительность от 2 до 6 часов) | 22 100,00 |
I.13.5 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (продолжительность более 6 часов или для торакальных и кардиохирургических операций) | 28 500,00 |
I.13.6 | Спинально-эпидуральная анестезия | 17 100,00 |
I.13.7 | Атаралгезия | 5 100,00 |
I.13.8 | Местная анестезия | 1 500,00 |
I.13.9 | Эпидуральная анестезия | 10 100,00 |
I.13.10 | Седация при эндоскопических исследованиях | 6 350,00 |
I.13.11 | Тотальная внутривенная анестезия (более 30 минут) | 13 900,00 |
I.13.12 | Седация при эндоскопических исследованиях (ФГДС+ФКС) | 10 750,00 |
II | Пластическая хирургия | |
II.1 | Лечение в общей палате (1 к/д) | 4 200,00 |
II.2 | Лечение в 2-хместной палате (1 к/д) | 4 500,00 |
II.3 | Лечение в одноместной палате (1 к/д) | 5 900,00 |
II.4 | Предоперационное обследование и лечение (1 к/д) | 8 850,00 |
II.5 | Коррегирующие операции | |
II.5.1 | Коррекция ушных раковин | |
II.5.1.1 | Устранение дефекта ушной раковины | 31 050,00 |
II.5.1.2 | Второй и последующие этапы устранения дефекта или деформации ушной раковины | 9 200,00 |
II.5.1.3 | Коррекция мочки ушной раковины | 6 900,00 |
II.5.2 | Коррекция носа | |
II.5.2.1 | Устранение дефекта носа по Суслову | 20 700,00 |
II.5.2.2 | Устранение дефекта носа лоскутом с щеки | 28 750,00 |
II.5.2.3 | Устранение дефекта носа лоскутом со лба | 40 250,00 |
II.5.2.4 | Второй и последующий этапы устранения дефекта носа | 9 200,00 |
II.5.2.5 | Реконструктивная ринопластика | 43 700,00 |
5.3 | Коррекция губ | |
II.5.3.1 | Устранение деформации верхней губы и носа после односторонней расщелины | 25 300,00 |
II.5.3.2 | Устранение деформации верхней губы и носа после двусторонней расщелины | 36 800,00 |
II.5.4 | Операции на передней брюшной стенке | |
II.5.4.1 | Устранение пупочной грыжи или грыжи белой линии живота | 16 100,00 |
II.5.5 | Операции на молочной железе | |
II.5.5.1 | Эндоскопическое устранение гинекомастии | 30 000,00 |
II.5.5.2 | Восстановление соска | 17 250,00 |
II.5.5.3 | Восстановление ареолы | 13 800,00 |
II.5.5.4 | Установка тканевого экспандера молочных желез | 20 700,00 |
II.5.5.5 | Устранение гинекомастии липосакцией | 20 700,00 |
II.5.5.6 | Коррекция врожденной деформации молочной железы | 25 300,00 |
II.5.5.7 | Второй и последующий этапы устранения деформации молочной железы | 10 350,00 |
II.5.5.8 | Восстановление молочной железы собственными тканями | 69 000,00 |
II.5.5.9 | Устранение "втянутых" сосков | 13 800,00 |
II.5.6 | Прочие операции | |
II.5.6.1 | Коррекция рубцов до 10 см | 8 300,00 |
II.5.6.2 | Коррекция рубцов до 20 см | 13 800,00 |
II.5.6.3 | Коррекция рубцов свыше 20 см | 25 300,00 |
II.5.6.4 | Удаление новообразований | 6 900,00 |
II.5.6.5 | Удаление новообразований с устранением дефекта мягких тканей различными видами пластики | 20 700,00 |
II.5.6.6 | Коррекция деформации века | 16 100,00 |
II.5.6.7 | Устранение дефекта века | 30 000,00 |
II.5.6.8 | Устранение эпикантусов | 9 200,00 |
II.5.6.9 | Устранение птоза верхнего века | 18 400,00 |
II.5.6.10 | Второй и последующий этапы устранения дефекта или деформации века | 6 900,00 |
II.5.6.11 | Устранение дефекта брови лоскутом на питающей ножке | 13 800,00 |
II.5.6.12 | Устранение дефекта брови свободной кожной пластикой | 9 200,00 |
II.5.6.13 | Устранение дефекта брови лоскутом на сосудистой ножке | 20 700,00 |
II.5.6.14 | Контурная дерможировая пластика лица,шеи | 13 800,00 |
II.5.6.15 | Контурная пластика лица с использованием имплантата | 20 700,00 |
II.5.6.16 | Устранение выворота верхней и нижней губы | 16 100,00 |
II.5.6.17 | Коррекция рубцовых деформаций лица, шеи по Лимбергу | 13 800,00 |
II.5.6.18 | Устранение контрактуры шеи свободной кожной пластикой | 20 700,00 |
II.5.6.19 | Устранение контрактуры шеи по Лимбергу | 25 300,00 |
II.5.6.20 | Устранение контрактуры шеи лоскутом на питающей ножке | 39 100,00 |
II.5.6.21 | Второй и последующий этапы устранения контрактуры шеи | 11 500,00 |
II.5.6.22 | Устранение рубцовых деформаций лица лоскутом с грудной стенки | 48 300,00 |
II.5.6.23 | Устранение дефекта или деформации тканей с применением одного экспандера | 18 400,00 |
II.5.6.24 | Второй и последующие этапы устранения дефекта или деформации тканей с применением одного экспандера | 30 000,00 |
II.5.6.25 | Устранение контрактуры крупных суставов свободной кожной пластикой | 20 700,00 |
II.5.6.26 | Устранение контрактуры крупных суставов по Лимбергу | 25 300,00 |
II.5.6.27 | Устранение контрактуры крупных суставов лоскутом на питающей ножке | 39 100,00 |
II.5.6.28 | Второй и последующей этапы устранения контрактуры крупных суставов | 10 350,00 |
II.5.6.29 | Устранение синдактилии | 20 700,00 |
II.5.6.30 | Устранение дефекта мягких тканей лица и шеи лоскутом на питающей ножке | 39 100,00 |
II.5.6.31 | Второй и последующие этапы устранения дефектов мягких тканей лица, шеи лоскутом на питающей ножке | 11 500,00 |
II.5.6.32 | Реконструкция при деформациях конъюнктивальной полости | 32 200,00 |
II.5.6.33 | Второй и последующий этапы реконструкции при деформациях конъюнктивальной полости | 10 350,00 |
II.6 | Операции (пластическая хирургия) | |
II.6.1. | Омолаживающая пластика лица и шеи при возрастном старении | |
II.6.1.1 | Лифтинг лица, шеи -SMAS- | 43 700,00 |
II.6.1.2 | Платизмопластика | 13 800,00 |
II.6.1.3 | Пластика верхних век | 8 600,00 |
II.6.1.4 | Пластика нижних век | 9 200,00 |
II.6.1.5 | Эндоскопический лифтинг тканей лба | 23 000,00 |
II.6.1.6 | Кантопексия | 3 700,00 |
II.6.1.7 | Коррекция "гусиных лапок" | 5 750,00 |
II.6.1.8 | Коррекция средней зоны лица | 9 200,00 |
II.6.1.9 | Липосакция подподбородочной области | 4 600,00 |
II.6.1.10 | Липосакция лица | 4 600,00 |
II.6.1.11 | Липосакция шеи | 9 200,00 |
II.6.1.12 | Открытый лифтинг тканей лба | 32 200,00 |
II.6.1.13 | Височный лифтинг | 17 250,00 |
II.6.1.14 | Эндоскопический лифтинг тканей лица | 57 500,00 |
II.6.1.15 | Лифтинг кожи лица, шеи | 25 300,00 |
II.6.1.16 | Лифтинг кожи лица | 20 700,00 |
II.6.1.17 | Лифтинг кожи шеи | 20 700,00 |
II.6.1.18 | Лифтинг кожи висков | 9 200,00 |
II.6.2 | Пластика ушных раковин | |
II.6.2.1 | Отопластика | 23 000,00 |
II.6.2.2 | Коррекция деформации ушной раковины | 27 600,00 |
II.6.3 | Ринопластика | |
II.6.3.1 | Ринопластика | 43 700,00 |
II.6.3.2 | Коррекция переднего отдела перегородки носа | 9 200,00 |
II.6.3.3 | Уменьшение крыльев носа | 6 900,00 |
II.6.4 | Хейлопластика | |
II.6.4.1 | Коррекция красной каймы верхней или нижней губы | 5 750,00 |
II.6.4.2 | Коррекция высоты верхней губы | 9 200,00 |
II.6.4.3 | Устранение "двойной" губы | 11 500,00 |
II.6.5 | Абдоминопластика | |
II.6.5.1 | Абдоминопластика при дряблости живота | 45 000,00 |
II.6.5.2 | Абдоминопластика при птозе живота | 55 200,00 |
II.6.5.3 | Миниабдоминопластика | 23 000,00 |
II.6.5.4 | Эндоскопическая абдоминопластика | 34 500,00 |
II.6.5.5 | Коррекция рубцов после абдоминопластики | 16 100,00 |
II.6.5.6 | Коррекция пупка | 13 800,00 |
II.6.6 | Маммопластика | |
II.6.6.1 | Мастопексия | 45 000,00 |
II.6.6.2 | Редукционная маммопластика | 65 000,00 |
II.6.6.3 | Липосакция молочных желез | 20 700,00 |
II.6.6.4 | Коррекция соска | 11 500,00 |
II.6.6.5 | Коррекция ареолы | 9 200,00 |
II.6.6.6 | Эндопротезирование молочных желез | 27 600,00 |
II.6.6.7 | Эндопротезирование молочных желез анатомическими имплантатами | 34 500,00 |
II.6.6.8 | Удаление эндопротезов молочных желез, устранение контрактуры молочных желез | 23 000,00 |
II.6.6.9 | Корекция рубцов после маммопластики | 13 800,00 |
II.6.7 | Лифтинг | |
II.6.7.1 | Наружной поверхности бедер | 27 600,00 |
II.6.7.2 | Передней поверхности бедер | 27 600,00 |
II.6.7.3 | Внутренней поверхности бедер | 34 500,00 |
II.6.7.4 | Задней поверхности бедер | 30 000,00 |
II.6.7.5 | Плеч | 25 300,00 |
II.6.7.6 | Торса | 80 500,00 |
II.6.7.7 | Ягодиц | 30 000,00 |
II.6.7.8 | Ягодиц с увеличением объема | 46 000,00 |
II.6.7.9 | Подмышечных областей | 20 700,00 |
II.6.8 | Липосакция | |
II.6.8.1 | Грудной стенки | 8 050,00 |
II.6.8.2 | Живота | 13 800,00 |
II.6.8.3 | Поясничных областей | 9 200,00 |
II.6.8.4 | Паховых областей | 7 400,00 |
II.6.8.5 | Лобка | 6 900,00 |
II.6.8.6 | Спины | 16 100,00 |
II.6.8.7 | Ягодичных областей | 10 400,00 |
II.6.8.8 | Подмышечных областей | 7 400,00 |
II.6.8.9 | Плеч | 11 500,00 |
II.6.8.10 | Наружной поверхности бедер | 10 400,00 |
II.6.8.11 | Внутренней поверхности бедер | 9 200,00 |
II.6.8.12 | Передней поверхности бедер | 10 400,00 |
II.6.8.13 | Задней поверхности бедер | 6 900,00 |
II.6.8.14 | Области коленных суставов | 7 400,00 |
II.6.8.15 | Голеней | 23 000,00 |
II.6.8.16 | Задней поверхности шеи | 9 200,00 |
II.6.9 | Липофилинг | |
II.6.9.1 | На лице до 10 мл | 5 800,00 |
II.6.9.2 | НА лице свыше 10 мл | 10 400,00 |
II.6.9.3 | В области тела до 50 мл | 12 650,00 |
II.6.9.4 | В области тела свыше 50 мл | 27 600,00 |
II.6.10 | Эндопротезирование голеней, ягодиц | |
II.6.10.1 | Эндопротезирование голеней | 34 500,00 |
II.6.10.2 | Эндопротезирование ягодиц | 46 000,00 |
II.6.11 | Гинекология | |
II.6.11.1 | Резекция малых половых губ | 27 600,00 |
II.6.11.2 | Коррекция больших половых губ | 32 200,00 |
III | Поликлиника | |
III.1 | Консультации | |
III.1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 650,00 |
III.1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 350,00 |
III.1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 650,00 |
III.1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 350,00 |
III.1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 650,00 |
III.1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 350,00 |
III.1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 650,00 |
III.1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 350,00 |
III.1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 650,00 |
III.1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 350,00 |
III.1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 650,00 |
III.1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 350,00 |
III.1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 750,00 |
III.1.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 450,00 |
III.1.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 650,00 |
III.1.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 350,00 |
III.1.17 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 650,00 |
III.1.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 350,00 |
III.1.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 650,00 |
III.1.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 350,00 |
III.1.21 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 650,00 |
III.1.22 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 350,00 |
III.1.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 750,00 |
III.1.24 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 400,00 |
III.1.25 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 650,00 |
III.1.26 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 350,00 |
III.1.27 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1 550,00 |
III.1.28 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1 100,00 |
III.1.29 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 750,00 |
III.1.30 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 400,00 |
III.1.31 | Прием (осмотр, консультация) врача-эпилептолога первичный | 2 100,00 |
III.1.32 | Прием (осмотр, консультация) врача-эпилептолога повторный | 1 650,00 |
III.1.33 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 100,00 |
III.1.34 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 650,00 |
III.1.35 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 100,00 |
III.1.36 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 650,00 |
III.1.37 | Прием (осмотр, консультация) врача-проктолога первичный | 2 100,00 |
III.1.38 | Прием (осмотр, консультация) врача-проктолога повторный | 1 650,00 |
III.1.39 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога-сурдолога первичный | 2 200,00 |
III.1.40 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога-сурдолога повторный | 1 650,00 |
III.1.41 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, заведующий отделением | 1 850,00 |
III.1.42 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (эндокринный хирург) первичный | 1 850,00 |
III.1.43 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (эндокринный-хирург) повторный | 1 550,00 |
III.1.44 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 950,00 |
III.1.45 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 550,00 |
III.1.46 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, заведующий отделением | 1 550,00 |
III.1.47 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, заведующий отделением | 1 850,00 |
III.1.48 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, заведующий отделениями | 1 550,00 |
III.1.49 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, зав.отделением | 1 850,00 |
III.1.50 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, зав.отделением | 1 550,00 |
III.1.51 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный, зав.отделением | 2 700,00 |
III.1.52 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный, зав.отделением | 2 100,00 |
III.1.55 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный, зав.отделением | 2 090,00 |
III.1.56 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный, зав.отделением | 1 650,00 |
III.1.57 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный | 2 200,00 |
III.1.58 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный | 1 750,00 |
III.1.59 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, заведующий отделением | 2 300,00 |
III.1.60 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, заведующий отделением | 1 900,00 |
III.1.61 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, заведующий отделением терапии №1 | 2 100,00 |
III.1.62 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, заведующий отделением терапии №1 | 1 750,00 |
III.1.63 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, заведующий ОТПМО №2 | 2 100,00 |
III.1.64 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, заведующий ОТПМО №2 | 1 750,00 |
III.1.65 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, зав.отделением | 2 200,00 |
III.1.66 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, зав.отделением | 1 850,00 |
III.1.67 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный, заведующий отделением | 1 850,00 |
III.1.68 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный, заведующий отделением | 1 550,00 |
III.1.69 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, ДМН, профессор | 2 400,00 |
III.1.70 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, ДМН, профессор | 2 100,00 |
III.1.71 | Прием (осмотр, консультация) первичный профессора, дмн, руководителя клиники | 2 400,00 |
III.1.72 | Прием (осмотр, консультация) повторный профессора, дмн, руководителя клиники | 2 100,00 |
III.1.75 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, заведующего ОИО | 2 100,00 |
III.1.76 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, заведующего ОИО | 1 750,00 |
III.1.82 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 2 750,00 |
III.1.83 | Психотерапия (1 сеанс) | 2 750,00 |
III.1.84 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2 200,00 |
