При просмотре на смартфоне используйте горизонтальный скроллинг прайса выбранного раздела.
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Цена услуги, руб.
Поликлиника
Консультации
III.1 | Консультации | ||
III.1.1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 650,00 |
III.1.2 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 350,00 |
III.1.3 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 650,00 |
III.1.4 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 350,00 |
III.1.5 | B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 650,00 |
III.1.6 | B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1 350,00 |
III.1.7 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 650,00 |
III.1.8 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 350,00 |
III.1.9 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 650,00 |
III.1.10 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 350,00 |
III.1.11 | B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 650,00 |
III.1.12 | B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 350,00 |
III.1.13 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 750,00 |
III.1.14 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 450,00 |
III.1.15 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 650,00 |
III.1.16 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 350,00 |
III.1.17 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 100,00 |
III.1.18 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 800,00 |
III.1.19 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 650,00 |
III.1.20 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 350,00 |
III.1.21 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 650,00 |
III.1.22 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 350,00 |
III.1.23 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 750,00 |
III.1.24 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 400,00 |
III.1.25 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 650,00 |
III.1.26 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 350,00 |
III.1.27 | B01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1 550,00 |
III.1.28 | B01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1 100,00 |
III.1.29 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 750,00 |
III.1.30 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 400,00 |
III.1.31 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (эпилептолог) | 2 100,00 |
III.1.32 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (эпилептолог) | 1 650,00 |
III.1.33 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 100,00 |
III.1.34 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 650,00 |
III.1.35 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 100,00 |
III.1.36 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 650,00 |
III.1.37 | B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 100,00 |
III.1.38 | B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 650,00 |
III.1.39 | B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога-сурдолога первичный | 2 200,00 |
III.1.40 | B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога-сурдолога повторный | 1 650,00 |
III.1.41 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, заведующий отделением | 1 850,00 |
III.1.42 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (эндокринный хирург) первичный | 1 850,00 |
III.1.43 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (эндокринный-хирург) повторный | 1 550,00 |
III.1.44 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 950,00 |
III.1.45 | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 550,00 |
III.1.46 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, заведующий отделением | 1 550,00 |
III.1.47 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, заведующий отделением | 1 850,00 |
III.1.48 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, заведующий отделениями | 1 550,00 |
III.1.49 | B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, зав.отделением | 1 850,00 |
III.1.50 | B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, зав.отделением | 1 550,00 |
III.1.51 | B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный, зав.отделением | 2 700,00 |
III.1.52 | B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный, зав.отделением | 2 100,00 |
III.1.55 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный, зав.отделением | 2 090,00 |
III.1.56 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный, зав.отделением | 1 650,00 |
III.1.57 | B01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный | 2 200,00 |
III.1.58 | B01.049.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный | 1 750,00 |
III.1.59 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, заведующий отделением | 2 300,00 |
III.1.60 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, заведующий отделением | 1 900,00 |
III.1.61 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, заведующий отделением терапии №1 | 2 100,00 |
III.1.62 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, заведующий отделением терапии №1 | 1 750,00 |
III.1.63 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, заведующий ОТПМО №2 | 2 100,00 |
III.1.64 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, заведующий ОТПМО №2 | 1 750,00 |
III.1.65 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, зав.отделением | 2 200,00 |
III.1.66 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, зав.отделением | 1 850,00 |
III.1.67 | B01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный, заведующий отделением | 1 850,00 |
III.1.68 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный, заведующий отделением | 1 550,00 | |
III.1.69 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, ДМН, профессор | 2 400,00 |
III.1.70 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, ДМН, профессор | 2 100,00 |
III.1.71 | Прием (осмотр, консультация) первичный профессора, дмн, руководителя клиники | 2 400,00 | |
III.1.72 | Прием (осмотр, консультация) повторный профессора, дмн, руководителя клиники | 2 100,00 | |
III.1.75 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, заведующего ОИО | 2 100,00 |
III.1.76 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, заведующего ОИО | 1 750,00 |
III.1.82 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 2 750,00 |
III.1.83 | A13.29.008.001 | Психотерапия (1 сеанс) | 2 750,00 |
III.1.84 | B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2 200,00 |
III.1.85 | B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 2 200,00 |
III.1.86 | Оформление водительской справки (категории А, В) | 1 550,00 | |
III.1.87 | Предварительный медицинский осмотр (при поступлении на работу) | 2 750,00 | |
III.1.88 | Оформление рекомендательной справки | 300,00 | |
III.1.89 | Оформление медицинских документов | 400,00 | |
III.1.91 | Оформление водительской справки (в день прохождения профосмотра, категории А,В) | 550,00 | |
III.1.92 | Оформление справки для посещения бассейна | 830,00 | |
III.1.93 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-пульмонолога первичный | 2 100,00 |
III.1.94 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-пульмонолога повторный | 1 350,00 |
III.1.95 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, заведующий отделением | 2 300,00 |
III.1.96 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, заведующий отделением | 1 950,00 |
III.1.97 | B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 1 800,00 |
III.1.98 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста, первичный | 1 650,00 | |
III.1.99 | В01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога, первичный | 1 650,00 |
III.1.100 | В01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога, повторный | 1 350,00 |
III.1.101 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, первичный | 2 100,00 |
III.1.102 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста, повторный | 1 650,00 |
III.1.103 | Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога первичный | 2 750,00 | |
III.1.104 | Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога повторный | 2 100,00 | |
III.1.105 | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный, ДМН | 2 750,00 |
III.1.106 | B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный, ДМН | 2 100,00 |
III.1.107 | В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 2 750,00 |
III.1.108 | В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 2 100,00 |
III.1.109 | Предварительный медицинский осмотр (при поступлении на работу, работа в особых географических районах Пр.302н; прил.2, п/п4) | 4 750,00 | |
III.1.110 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед оперативным вмешательством | 880,00 |
III.1.117 | Оформление водительской справки (категории С,Д,Е, включая ЭЭГ) | 2 200,00 | |
III.1.118 | Оформление водительской справки (категории С,Д,Е, включая ЭЭГ,в день прохождения профосмотра) | 1 100,00 | |
III.1.119 | Оформление справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну | 1 000,00 | |
III.1.120 | Оформление справки об отсутствии медицинских противопоказаний для поступления на государственную службу Российской Федерации | 1 000,00 | |
III.1.121 | Обязательное психиатрическое освидетельствование работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.09.2002 №695 | 1 050,00 | |
III.1.122 | Обязательное психиатрическое освидетельствование работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.09.2002 №695 (в день прохождения профосмотра) | 720,00 | |
III.1.123 | Предварительный медицинский осмотр (при поступлении на работу) с оформлением личной медицинской книжки (без стоимости личной медицинской книжки) | 3 300,00 | |
III.1.124 | Предварительный медицинский осмотр (при поступлении на работу в медицинские организации) | 4 400,00 | |
III.1.125 | Диспансеризация по Приказу МЗ РФ 984н от 14.12.2009г. с оформлением, при отсутствии противопоказаний, Ф 001-ГС/у, мужчина до 40 лет | 4 750,00 | |
III.1.126 | Диспансеризация по Приказу МЗ РФ 984н от 14.12.2009г. с оформлением, при отсутствии противопоказаний, Ф 001-ГС/у, мужчина старше 40 лет | 5 150,00 | |
III.1.127 | Диспансеризация по Приказу МЗ РФ 984н от 14.12.2009г. с оформлением, при отсутствии противопоказаний, Ф 001-ГС/у, женщина до 40 лет | 4 850,00 | |
III.1.128 | Диспансеризация по Приказу МЗ РФ 984н от 14.12.2009г. с оформлением, при отсутствии противопоказаний, Ф 001-ГС/у, женщина старше 40 лет | 6 300,00 | |
III.1.131 | B01.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный | 1 200,00 |
III.1.132 | B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 2 200,00 |
III.1.133 | Консультация врача-терапевта повторная в дистанционном режиме* | 1 100,00 | |
III.1.134 | Консультация врача-кардиолога повторная в дистанционном режиме* | 1 000,00 | |
III.1.135 | Консультация врача-невролога повторная в дистанционном режиме* | 1 100,00 | |
III.1.136 | Консультация врача-эндокринолога повторная в дистанционном режиме* | 1 000,00 | |
III.1.138 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1 550,00 |
III.1.139 | В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 000,00 |
III.1.140 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный перед оперативным вмешательством) | 1 000,00 |
III.1.141 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед вакцинацией первичный | 950,00 |
III.1.142 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед вакцинацией повторный | 850,00 |
III.1.143 | B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога перед вакцинацией первичный | 1 200,00 |
III.1.144 | B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога перед вакцинацией повторный | 950,00 |
Повторный прием назначается врачом-специалистом при первичном или повторном обращении по данному заболеванию в срок от 1 до 60 дней. Манипуляции производятся только после консультации врача-специалиста. | |||
III.1.145 | В01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2 500,00 |
III.1.148 | В01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 2 500,00 |
Манипуляции
III.2 | Манипуляции | ||
III.2.1 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов* | 220,00 |
III.2.2 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов* | 280,00 |
III.2.3 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 280,00 |
III.2.4 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 170,00 |
III.2.5 | A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 280,00 |
III.2.6 | A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 170,00 |
III.2.7 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов* | 880,00 |
III.2.8 | Стрептотест | 720,00 | |
III.2.9 | Кольпотест | 110,00 | |
* Цена указана без стоимости лекарственного препарата. Услуги оказываются только по назначению врача-специалиста ООО "Городская больница №41", давность назначений не более 14 дней. | |||
III.3 | Манипуляции гинеколога | ||
III.3.1 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 280,00 |
III.3.3 | A11.20.024 | Получение мазка с шейки матки | 280,00 |
III.3.4 | A11.20.024 | Получение мазка с шейки матки для ПЦР-исследований | 300,00 |
III.3.5 | A11.20.015 | Удаление ВМС | 1 820,00 |
III.3.6 | A11.20.014 | Введение ВМС | 3 050,00 |
III.3.7 | A06.20.006 | Хромогидротубация* | 830,00 |
III.3.8 | A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища* | 280,00 |
III.3.9 | |||
III.3.11 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка (отделяемого гениталий) для микробиологического исследования | 330,00 |
III.3.12 | A14.20.001 | Спринцевание влагалища* | 280,00 |
* Стоимость лекарственного препарата оплачивается дополнительно. | |||
III.4 | Манипуляции ЛОР-врача | ||
III.4.1 | A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 1 320,00 |
III.4.2 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1 000,00 |
III.4.3 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 550,00 |
III.4.4 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 720,00 |
III.4.5 | А11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов* | 550,00 |
III.4.6 | А16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 1 050,00 |
III.4.7 | А15.08.002 | Наложение повязки при операциях на органах верхних дыхательных путей | 450,00 |
III.4.8 | A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами* | 600,00 |
III.4.9 | A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 550,00 |
III.4.10 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1 200,00 |
III.4.11 | A11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов* | 400,00 |
III.4.12 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 350,00 |
III.4.13 | A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 550,00 |
III.4.14 | А11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 720,00 |
III.4.15 | А11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 550,00 |
III.4.16 | А16.25.011 | Миринготомия (Тимпанопункция ) | 1 750,00 |
III.4.17 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин аппаратом "Тонзиллор" (1 сеанс) | 900,00 |
III.4.20 | A16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы | 1 200,00 |
III.4.21 | A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 770,00 |
III.4.22 | A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 200,00 |
III.4.26 | A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 400,00 |
III.4.27 | А16.08.074 | Прижигание сосудов носа радиоволновым методом (лазерная деструкция) | 770,00 |
III.4.28 | А03.08.007 | Эпифаринголарингоскопия | 2 750,00 |
III.4.30 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 280,00 |
III.4.33 | A12.25.002 | Речевая аудиометрия | 850,00 |
III.4.34 | A12.25.003 | Составление слухового паспорта | 8 250,00 |
III.4.35 | A11.08.001 | Биопсия слизистой оболочки гортани | 2 750,00 |
III.4.38 | A11.25.003 | Промывание среднего уха | 1 200,00 |
III.4.39 | A11.25.006 | Биопсия новообразования наружного уха | 1 750,00 |
III.4.40 | A24.08.003 | Туширование слизистой носоглотки | 400,00 |
III.4.41 | A14.08.002 | Пособие при трахеостоме | 600,00 |
III.4.42 | A14.08.005 | Пособие при фарингостоме | 600,00 |
III.4.43 | A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 220,00 |
III.4.44 | A15.08.001 | Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после операций | 220,00 |
III.4.45 | A15.25.001 | Наложение повязки при операциях на органе слуха | 220,00 |
III.4.47 | A16.08.019 | Смена трахеостомической трубки* | 830,00 |
III.4.50 | A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 2 750,00 |
III.4.51 | A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1 750,00 |
III.4.52 | A12.25.005 | Импедансометрия | 720,00 |
III.4.53 | A12.25.007 | Тимпанометрия | 830,00 |
III.4.54 | A14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 500,00 |
III.4.55 | A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 280,00 |
III.4.56 | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 280,00 |
* Стоимость лекарственных препаратов, расходных материалов оплачивается дополнительно. | |||
III.5 | Манипуляции хирурга | ||
III.5.1 | А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении кожных покровов | 550,00 |
III.5.4 | А16.30.069 | Снятие шва | 600,00 |
III.5.5 | А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении кожных покровов (пластическая хирургия) | 600,00 |
III.5.6 | А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 750,00 |
III.6 | Манипуляции травматолога-ортопеда | ||
III.6.1 | A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей* | 2 100,00 |
III.6.2 | A16.03.033 | Наложение фиксирующех устройств или повязки* | 1 000,00 |
III.6.3 | А11.04.005 | Пункция сустава | 1 650,00 |
III.6.4 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата* | 1 650,00 |
III.6.5 | A16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 2 450,00 |
III.6.6 | A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 3 550,00 |
III.6.7 | А15.03.010 | Снятие гипсовой повязки | 550,00 |
III.6.8 | А11.04.006 | Околосуставное введение лекарственного препарата* | 1 750,00 |
III.6.9 | А11.04.004 | Внутрисуставное введение аутологичной плазмы, обогащенной факторами роста | 13 200,00 |
III.6.10 | А11.04.006 | Околосуставное введение лекарственного препарата (триггерные точки)* | 3 100,00 |
III.6.11 | А16.03.033 | Наложение повязки из полимерных материалов при переломах костей* | 2 450,00 |
III.6.12 | А15.03.010 | Снятие повязки из полимерных материалов | 830,00 |
III.6.13 | А11.04.004 | Внутрисуставное введение аутологичной плазмы, обогащенной факторами роста (технология Yecellbio) | 8 800,00 |
III.6.14 | А11.04.006 | Околосуставное введение лекарственного препарата* | 1 650,00 |
III.6.15 | А11.04.007 | Промывание (ирригация) сустава | 1 650,00 |
* Стоимость расходного материала, лекарственного препарата оплачивается дополнительно. | |||
III.7 | Манипуляции уролога, андролога | ||
III.7.2 | A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря* | 550,00 |
III.7.3 | A16.28.040 | Бужирование уретры | 2 400,00 |
III.7.4 | A21.21.001 | Массаж простаты (1 сеанс) | 610,00 |
III.7.6 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 390,00 |
III.7.7 | A12.28.005 | Исследование объема остаточной мочи | 220,00 |
III.7.8 | А11.28.007 | Выведение мочи при острой задержке | 660,00 |
III.7.9 | A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 650,00 |
III.7.10 | А11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 280,00 |
III.7.11 | A03.28.002 | Уретроскопия | 3 000,00 |
III.7.12 | А02.20.001 | Осмотр гинекологическим зеркалом пузырно-влагалищных свищей | 220,00 |
III.7.15 | A11.28.014 | Сбор мочи для лабораторного исследования | 280,00 |
III.7.17 | А11.21.002 | Блокада семенного канатика | 600,00 |
III.7.18 | A11.28.009 | Инстилляция уретры | 220,00 |
III.7.19 | А11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры (на ПЦР-исследования) | 280,00 |
* Стоимость лекарственного препарата оплачивается дополнительно. | |||
III.8 | Манипуляции окулиста | ||
III.8.1 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 390,00 |
III.8.2 | A23.26.002 | Подбор контактной коррекции | 550,00 |
III.8.3 | A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 330,00 |
III.8.4 | A16.26.138 | Снятие швов (конъюнктивальных) | 280,00 |
III.8.5 | A02.26.015 | Бесконтактная тонометрия | 390,00 |
III.8.6 | A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 390,00 |
III.8.7 | A11.26.01 | Парабульбарная инъекция | 440,00 |
III.8.9 | A03.26.002 | Гониоскопия | 390,00 |
III.8.10 | A12.26.007 | Нагрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 390,00 |
III.8.11 | A12.26.022 | Экзофтальмометрия | 280,00 |
III.8.12 | A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 280,00 |
III.8.13 | A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 390,00 |
III.8.14 | A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 390,00 |
III.8.15 | A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 390,00 |
III.8.16 | A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 770,00 |
III.8.17 | A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 330,00 |
III.8.18 | A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна 3х зеркальной линзой Гольдмана | 1 320,00 |
III.8.19 | A11.26.004 | Зондирование слезных путей (и промывание) | 610,00 |
III.8.20 | A02.26.020 | Тест Ширмера | 250,00 |
III.8.21 | А16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 800,00 |
III.8.22 | А16.26.018 | Эпиляция ресниц | 200,00 |
III.9 | Манипуляции ревматолога | ||
III.9.1 | А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 1 650,00 |
III.9.2 | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата* | 1 650,00 |
III.9.3 | А11.04.005 | Пункция сустава | 1 650,00 |
* Стоимость лекарственного препарата оплачивается дополнительно. | |||
III.10 | Манипуляции онколога | ||
III.10.1 | A11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 280,00 |
III.10.2 | A11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 280,00 |
III.10.3 | A11.01.009 | Соскоб с кожи | 550,00 |
III.10.4 | A11.01.001 | Биопсия кожи | 550,00 |
Диагностика
IV.1 | Функциональные методы исследования | ||
IV.1.1 | A05.10.006 А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ - 12 отведений) | 1 000,00 |
IV.1.2 | A05.10.006 А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (дополнительные отведения) | 1 100,00 |
IV.1.3 | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 100,00 |
IV.1.4 | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (с пробами) | 1 400,00 |
IV.1.5 | A05.30.014 | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 2 200,00 |
IV.2 | Рентгенологические методы исследования | ||
IV.2.1 | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая (1 проекция, с записью и выдачей результата исследования на CD-диске) | 1 000,00 |
IV.2.2 | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая (2 проекции, с записью и выдачей результата исследования на CD-диске) | 1 380,00 |
IV.2.3 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 000,00 |
IV.2.4 | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 100,00 |
IV.2.6 | A06.17.002 | Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | 1 540,00 |
IV.2.8 | A06.03.032 | Рентгенография кисти (1 проекция с записью и выдачей результата исследования на CD-диске) | 660,00 |
IV.2.9 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция, с записью и выдачей результата исследования на CD-диске) | 830,00 |
IV.2.10 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (2 проекции, с записью и выдачей результата исследования на CD-диске) | 1 200,00 |
IV.2.11 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 100,00 |
IV.2.12 | A06.03.057 | Рентгенография пораженной части костного скелета с записью и выдачей результата исследования на CD-диске* | 1 200,00 |
IV.2.13 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава и надколенника с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 400,00 |
IV.2.14 | A06.01.002 | Рентгенография мягких тканей лица с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 100,00 |
IV.2.15 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы (1 проекция с записью и выдачей результата исследования на CD-диске) | 1 100,00 |
IV.2.16 | A06.03.024 | Рентгенография грудины с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 100,00 |
IV.2.17 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 200,00 |
IV.2.18 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 400,00 |
IV.2.19 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы (2 проекции с записью и выдачей результата исследования на CD-диске) | 1 400,00 |
IV.2.20 | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (шейный отдел позвоночника с записью и выдачей результата исследования на CD-диске) | 1 700,00 |
