Прайс (руб.)
V | Лабораторные методы исследования | ||
V.1 | Клиническая лаборатория | ||
V.1.1 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 500,00 |
V.1.2 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 120,00 |
V.1.3 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 120,00 |
V.1.4 | А12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, C, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 330,00 |
V.1.5 | Исследование базофильной зернистости лейкоцитов | 150,00 | |
V.1.6 | A12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 450,00 |
V.1.7 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 300,00 |
V.1.8 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 200,00 |
V.1.9 | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 250,00 |
V.1.10 | A09.28.028 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 1 700,00 |
V.1.11 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 170,00 |
V.1.12 | А09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 170,00 |
V.1.15 | A09.28.049 | Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (АЛК) в моче | 600,00 |
V.1.17 | B03.016.013 | Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | 300,00 |
V.1.20 | А12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 380,00 |
V.1.21 | А26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 380,00 |
V.1.22 | A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 380,00 |
V.1.23 | А26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 550,00 |
V.1.24 | А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 300,00 |
V.1.25 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 250,00 |
V.1.26 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | 500,00 |
V.1.27 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе АВО/ Определение антигена D системы резус (резус-фактор) | 950,00 |
V.1.28 | А26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 230,00 |
V.1.29 | Исследованиен синовиальной жидкости на кристаллы мочевой кислоты пирофосфаты кальция | 300,00 | |
V.1.30 | А12.04.001 | Исследование физических свойств синовиальной жидкости | 300,00 |
V.1.31 | А26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vtrmicularis) | 300,00 |
V.1.32 | А09.19.012 | Исследование углеводов в кале | 150,00 |
V.1.33 | А09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 750,00 |
V.1.34 | А09.28.018 | Анализ минерального состава мочевых камней | 3 000,00 |
V.2 | Цитологическая лаборатория - 1 исследование | ||
V.2.1 | А08.30.007 | Просмотр цитологического препарата* | 550,00 |
V.2.2 | А08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи* | 550,00 |
V.2.3 | А08.04.004 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости* | 300,00 |
V.2.4 | А08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма)* | 550,00 |
V.2.5 | А08.06.001 | Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла* | 550,00 |
V.2.6 | А08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки* | 550,00 |
V.2.7 | А08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала* | 550,00 |
V.2.8 | А08.20.019 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы* | 550,00 |
V.2.9 | А08.22.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы* | 550,00 |
V.2.10 | А08.23.007 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости* | 550,00 |
V.2.11 | А09.09.010 | Цитологическое исследование мокроты* | 380,00 |
V.2.12 | А08.30.027 | Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты)* | 300,00 |
V.2.13 | А08.09.010 | Цитологическое исследование плевральной жидкости* | 550,00 |
V.2.14 | А08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки* | 550,00 |
V.2.15 | А08.20.015 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы* | 550,00 |
* Цитологическому исследованию подлежит только материал, полученный при манипуляциях, выполненных в ООО "Городская больница №41". | |||
V.3 | Биохимическая лаборатория | ||
V.3.1 | |||
V.3.2 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 200,00 |
V.3.3 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 |
V.3.4 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 250,00 |
V.3.5 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина и его фракций в крови | 270,00 |
V.3.6 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 250,00 |
V.3.7 | А09.05.042 | Определение активности алананаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 250,00 |
V.3.8 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 450,00 |
V.3.9 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 250,00 |
V.3.10 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 250,00 |
V.3.11 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 250,00 |
V.3.12 | А09.04.003 | Исследование химических свойств синовиальной жидкости | 1 000,00 |
V.3.14 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 400,00 |
V.3.15 | B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 000,00 |
V.3.16 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 200,00 |
V.3.17 | А09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 600,00 |
V.3.19 | Гликемический профиль | 500,00 | |
V.3.20 | A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 700,00 |
V.3.21 | А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 150,00 |
V.3.22 | А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 300,00 |
V.3.23 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (на глюкометре) | 280,00 |
V.3.24 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 200,00 |
V.3.25 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 250,00 |
V.3.26 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 250,00 |
V.3.27 | A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 250,00 |
V.3.28 | A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 400,00 |
V.3.29 | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 450,00 |
V.3.30 | А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (СРП) | 580,00 |
V.3.31 | А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О (АСЛО) в сыворотке крови | 580,00 |
V.3.32 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 450,00 |
V.3.33 | A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 360,00 |
V.3.34 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 250,00 |
V.3.35 | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 350,00 |
V.3.36 | A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 250,00 |
V.3.37 | А09.19.013 | Исследование уровня кольпротектина в кале | 1 300,00 |
V.3.38 | А09.19.010 | Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 1 300,00 |
V.3.39 | А09.28.078 | Исследование уровня меди в моче | 950,00 |
V.3.40 | А09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 600,00 |
V.3.41 | А09.05.073 | Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 450,00 |
V.3.42 | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 350,00 |
V.3.44 | А09.05.274 | Исследование уровня цинка в крови | 600,00 |
V.3.45 | А09.05.276 | Исследование уровня селена в крови | 700,00 |
V.3.46 | А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 150,00 |
V.3.47 | А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 150,00 |
V.4 | Коагулогическая лаборатория | ||
V.4.1 | А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 350,00 |
V.4.2 | А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 150,00 |
V.4.3 | A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 250,00 |
V.4.4 | А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 250,00 |
V.4.5 | А09.05.050 | Определение уровня фибриногена в крови | 320,00 |
V.4.6 | А09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 200,00 |
V.4.7 | А12.05.018 | Исследование фибринолитической активности крови | 300,00 |
V.4.8 | А12.05.017 | Исседование агрегации тромбоцитов | 350,00 |
V.4.9 | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 200,00 |
V.4.10 | ПТИ | 150,00 | |
V.5 | Гормональная лаборатория | ||
V.5.1 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 600,00 |
V.5.2 | A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (сТ3) в крови | 600,00 |
V.5.3 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (сТ4) сыворотки крови | 600,00 |
V.5.4 | А12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 850,00 |
V.6 | ИФА-диагностика | ||
V.6.1 | A26.06.032 | Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к лямблиям в крови | 450,00 |
V.6.2 | A26.06.062 | Определение антител (IgM) к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | 400,00 |
V.6.3 | A26.06.062 | Определение антител (lg G) к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | 400,00 |
V.6.4 | А26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 500,00 |
V.7 | Маркеры гепатитов | ||
V.7.1 | А26.06.036 | Определение антигена (НвsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 450,00 |
V.7.2 | А26.06.039 | Определение антител классов к ядерному антигену (НВсg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 1 100,00 |
V.7.3 | А26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусe гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 700,00 |
V.7.4 | А26.06.043 | Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 950,00 |
V.7.5 | А26.06.034 | Определение антител к вирусу гепатита А (Hepatitis А virus) в крови | 1 150,00 |
VII.11 | Лаборатория: Гормоны, витамины, маркеры состояний | ||
VII.11.1 | А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 600,00 |
VII.11.2 | А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 600,00 |
VII.11.3 | А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 600,00 |
VII.11.4 | А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 600,00 |
VII.11.5 | А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 600,00 |
VII.11.6 | А09.05.139 | Исследование уровня общего 17-гидроксипрогестерона в крови | 600,00 |
VII.11.7 | А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 600,00 |
VII.11.8 | А09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови | 600,00 |
VII.11.9 | Фракции тестостерона (свободный ТС, стероидсвязывающий бета-глобулина) | 1 300,00 | |
VII.11.10 | А09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 200,00 |
VII.11.11 | А09.05.203 | Исследование уровня ингибина В в крови | 1 200,00 |
VII.11.12 | А09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА-С) | 600,00 |
VII.11.13 | А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 700,00 |
VII.11.14 | А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 600,00 |
VII.11.15 | А09.28.035 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | 700,00 |
VII.11.16 | А09.28.040 | Исследование уровня ванилилминдальной кислоты (ВМК) в моче | 800,00 |
VII.11.17 | А09.28.034 | Исследование уровня катехоламинов в моче | 2 600,00 |
VII.11.18 | А09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 350,00 |
VII.11.19 | А09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 700,00 |
VII.11.20 | А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 600,00 |
VII.11.21 | Исследование уровня проинсулина в крови | 600,00 | |
VII.11.22 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 750,00 |
VII.11.23 | А09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона (гормон роста) в крови | 600,00 |
VII.11.24 | А09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови (ИФР 1) | 900,00 |
VII.11.25 | А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 700,00 |
VII.11.26 | А09.05.121 | Исследование уровня ренина в крови | 850,00 |
VII.11.27 | А09.05.069 | Исследование уровня альдостерона в крови | 700,00 |
VII.11.28 | А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 700,00 |
VII.11.29 | A12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 300,00 |
VII.11.30 | A12.06.017 | Исследование уровня антител к тиреоглобулину | 700,00 |
VII.11.31 | А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 550,00 |
VII.11.32 | А09.05.008 | Исследование уровня трансферритина сыворотки крови | 550,00 |
VII.11.33 | А09.05.077 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 450,00 |
VII.11.34 | A12.06.060 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 700,00 |
VII.11.35 | А09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 800,00 |
VII.11.36 | Определение уровня витамина В6 в сыворотке крови | 1 900,00 | |
VII.11.37 | А09.05.193 | Исследование уровня тропонина | 850,00 |
VII.11.38 | А09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 900,00 |
VII.11.39 | B03.053.002 | Спермограмма | 2 100,00 |
VII.11.40 | Исследование уровня макропролактина в крови | 1 100,00 | |
VII.11.41 | А09.05.160 | Определение уровня глобулина, связывающего половые гормоны в крови | 450,00 |
VII.11.42 | А09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 200,00 |
VII.11.43 | А09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 1 200,00 |
VII.11.44 | Антитела к GAD/IA-2-суммарно | 1 500,00 | |
VII.11.45 | А09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 850,00 |
VII.11.46 | А09.28.034.001 | Исследование уровня метанефринов в моче | 2 650,00 |
VII.11.47 | Определение витамина В1 | 1 600,00 | |
VII.11.48 | Определение витамина С | 1 600,00 | |
VII.11.49 | А09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 300,00 |
VII.11.50 | Определение витамина Е | 1 600,00 | |
VII.11.51 | Определение витамина А | 1 600,00 | |
VII.12 | Лаборатория: ПЦР-диагностика | ||
VII.12.1 | А26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chl.trachmatis) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 330,00 |
VII.12.2 | А26.20.029.001 | Определение ДНК уреаплазмы (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 330,00 |
VII.12.3 | А26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 330,00 |
VII.12.4 | А26.20.014.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 330,00 |
VII.12.5 | А26.20.013.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus type 1,2) в отделяемом половых органов методом ПЦР | 330,00 |
VII.12.6 | А26.20.009.002 | Определение ДНК вирусов папиломы человека (Papiloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
VII.12.7 | А26.05.020.002 | Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 880,00 |
VII.12.8 | А26.05.019.002 | Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 880,00 |
VII.12.9 | А26.05.023 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатита D (Hepatitis D virus) | 850,00 |
VII.12.10 | А26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 330,00 |
VII.12.11 | А26.20.022.001 | Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorreae) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 330,00 |
VII.12.12 | А26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) | 330,00 |
VII.12.13 | А26.20.026.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonos vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 330,00 |
VII.12.14 | ПЦР-диагностика ВПЧ высокоонкогенного риска (31/33 тип) | 330,00 | |
VII.12.15 | ПЦР-диагностика: выявление возбудителей ИПП (7+КВМ) - соскоб | 1 500,00 | |
VII.12.16 | ПЦР-диагностика: урогенитальный соскоб на 12 инфекций | 2 800,00 | |
VII.12.17 | А26.20.009.005 | Определение ДНК вирусов папиломы человека (Papiloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 270,00 |
VII.12.18 | А26.20.009.008 | Определение ДНК вирусов папиломы человека (Papiloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | 270,00 |
VII.12.19 | ПЦР-диагностика Лайма-Боррелиоза (исследование клеща) | 750,00 | |
VII.12.20 | ПЦР-диагностика клещевого энцефалита( исследование клеща) | 750,00 | |
VII.12.21 | А26.05.035 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) | 850,00 |
VII.12.23 | А26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейн-Барра (Epstein Barr virus) | 1 500,00 |
VII.12.24 | А26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 1 500,00 |
VII.12.25 | А26.09.080 | Молекулярно-биологические исследования мокроты, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных вод бронхов на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 600,00 |
VII.12.26 | А26.05.019.003 | Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis С virus) | 2 300,00 |
VII.12.27 | Типирование по 3 генам HLA II (DRB1, DQA1, DQB1) | 6 500,00 | |
VII.12.28 | А26.07.008.001 | Определение ДНК вирус герпеса человека 6 типа (HHV 6) в слюне, количественное исследование | 1 100,00 |
VII.12.29 | А26.08.059 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на вирус Эпштейн- Барра | 1 100,00 |
VII.12.30 | Типирование ВПЧ (16,31,33,35,18,45,39,51,59,52,56,58, количественный) | 2 200,00 | |
VII.12.31 | А26.20.032 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Фемофлор 7) | 700,00 |
VII.12.32 | А26.20.032 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Фемофлор 9) | 1 300,00 |
VII.12.33 | А26.20.032 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Фемофлор 13) | 2 000,00 |
VII.12.34 | А26.20.032 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза (Фемофлор 16) | 2 400,00 |
VII.12.35 | А26.21.036.001 | Определение ДНК возбудителей инфекций передаваемых половым путем (Neisseria gonorrerhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР (Андрофлор 16) | 1 600,00 |
VII.12.36 | А26.07.007 | Молекулярно-биологическое исследование слюны на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 400,00 |
VII.12.37 | А26.08.017 | Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) | 400,00 |
VII.12.38 | ПЦР-диагностика COVID-19 - забор мазка из носо- и ротоглотки на выезде, транспортировка материала, исследование методом ПЦР | 2 200,00 | |
VII.12.39 | А26.08.027 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на короновирус TOPC (SARS-cov) | 2 200,00 |
VII.12.40 | ОКИ-тест (ПЦР-скрининг 8 бактериальных и вирусных возбудителй острых кишечных инфекций в кале) | 1 500,00 | |
VII.12.41 | Колонофлор-16 метаболизм (количественное определение микробиоты толстого кишечника с заключением) | 3 300,00 | |
VII.12.42 | Колонофлор-16 биоценоз (оценка состояния микробиоценоза толстого кишечника с заключением) | 3 300,00 | |
VII.12.43 | Прото-скрин (выявление возбудителей кишечных паразитозов - лямблиоза, амебиаза, бластоцистной инвазии, криптоспоридиоза, изоспороза) | 1 500,00 | |
VII.12.44 | Гельмо-скрин (выявление возбудителей гельминтозов - энтеробиоза, аскаридоза. дифиллоботриоза, описторхоза, тениоза) | 1 500,00 | |
VII.12.45 | Кандидоз, скрининг (присутствие ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта) | 300,00 | |
VII.12.46 | Кандидоз, типирование (типирование грибков рода Candida в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта) | 550,00 | |
VII.12.47 | Выявление возбудителей ИППП (4 + КВМ): определение ДНУК Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium) | 1 100,00 | |
VII.12.48 | Инбиофлор - комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта | 2 500,00 | |
VII.12.49 | Инбиофлор - Скрин - скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта | 1 600,00 | |
VII.12.50 | Инбиофлор - Эксперт - расширеннонинговое исследование микрофлоры урогенитального тракта | 1 900,00 | |
VII.13 | Лаборатория: ИФА-диагностика инфекций | ||
VII.13.1 | А26.06.121 | Определение антител к аскаридам | 600,00 |
VII.13.2 | А26.06.079 | Определение антител к трихинеллам в крови | 550,00 |
VII.13.3 | А26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 550,00 |
VII.13.4 | А26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак в крови | 650,00 |
VII.13.5 | А26.06.028 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейн-Барра (Epstein Barr virus) в крови | 1 150,00 |
VII.13.6 | А26.06.088 | Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови | 1 600,00 |
VII.13.7 | А26.06.011 | Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi lato в крови | 1 600,00 |
VII.13.8 | А26.06.018.002 | Определение антител класса М (IgM) к хламидии трахоматис в крови | 650,00 |
VII.13.9 | А26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис в крови | 650,00 |
VII.13.10 | А26.06.113 | Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови класса М (IgM) | 650,00 |
VII.13.11 | А26.06.113 | Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови класса G (IgG) | 650,00 |
VII.13.12 | А26.06.018.001 | Определение антител класса А (Ig А) к хламидии трахоматис в крови | 900,00 |
VII.13.14 | А26.06.082.001 | Определение сумарных антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом в крови | 550,00 |
VII.13.15 | А26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 650,00 |
VII.13.16 | А26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 650,00 |
VII.13.17 | А26.06.081.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 900,00 |
VII.13.18 | А26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 650,00 |
VII.13.19 | А26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 650,00 |
VII.13.20 | А26.06.022.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 850,00 |
VII.13.21 | А26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 650,00 |
VII.13.22 | А26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 650,00 |
VII.13.23 | А26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 600,00 |
VII.13.24 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 600,00 | |
VII.13.25 | А26.06.046 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 700,00 |
VII.13.26 | А26.06.047.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | 800,00 |
VII.13.27 | А26.06.103 | Определение антител к возбудителям коклюша (Bordetellа pertussis) в крови | 600,00 |
VII.13.28 | Определение антител класса G (IgG) к уреоплазме urealiticum (Ig G) | 650,00 | |
VII.13.29 | Определение антител класса G (IgG) и класса М (IgM) к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) в крови | 850,00 | |
VII.13.30 | А26.06.057 | Определение антител класса М (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumonia) в крови | 650,00 |
VII.13.31 | А26.06.057 | Определение антител класса G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumonia) в крови | 650,00 |
VII.13.32 | А26.06.033 | Определение антител класса М (IgM) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 600,00 |
VII.13.33 | А26.06.033 | Определение антител класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 600,00 |
VII.13.34 | А26.06.056.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу кори в крови | 650,00 |
VII.13.35 | А26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 550,00 |
VII.13.36 | А26.06.084.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 250,00 |
VII.13.37 | А26.06.084.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 250,00 |
VII.13.38 | А/т к COVID-19 (Ig G, Ig M) - забор крови из вены, транспортировка материала, осмотр врача на выезде* | 1 900,00 | |
VII.13.39 | А/т к COVID-19 (Ig G) - забор крови из вены, транспортировка материала, осмотр врача на выезде* | 1 700,00 | |
VII.13.40 | А/т к COVID-19 (Ig M) - забор крови из вены, транспортировка материала, осмотр врача на выезде* | 1 700,00 | |
VII.13.41 | А/т к COVID-19 (Ig M, Ig G) - забор крови из вены, исследование методом ИФА (Вектор Бест, Россия, Ig M качественный, Ig G полуколичественный) | 1 900,00 | |
VII.13.42 | А/т к COVID-19 (Ig G) - забор крови из вены, исследование методом ИФА (Вектор Бест, Россия, полуколичественный) | 1 700,00 | |
VII.13.43 | А/т к COVID-19 (Ig M) - забор крови из вены, исследование методом ИФА (Вектор Бест, Россия, качественный) | 1 700,00 | |
VII.14 | Лаборатория: Онкомаркеры | ||
VII.14.1 | А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена (ПСА) общий | 700,00 |
VII.14.2 | А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 750,00 |
VII.14.3 | А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 750,00 |
VII.14.4 | А09.05.195 | Исследование уровня ракового-эмбрионального антигена в крови | 650,00 |
VII.14.5 | А09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови | 750,00 |
VII.14.6 | А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в крови | 650,00 |
