Прайс (руб.)
Клиническая лаборатория | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 500,00 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 120,00 |
Исследование ретикулоцитов | 120,00 |
Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, C, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 330,00 |
Исследование базофильной зернистости лейкоцитов | 150,00 |
Исследование феномена "клетки красной волчанки" | 450,00 |
Анализ мочи общий | 300,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200,00 |
Анализ моча по Зимницкому | 250,00 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 1 700,00 |
Определение сахара в моче | 170,00 |
Определение белка в суточной моче | 170,00 |
Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (АЛК) в моче | 600,00 |
Исследование спинно-мозговой жидкости | 300,00 |
Исследование экссудатов и транссудантов | 300,00 |
Исследование мокроты (общий анализ) | 380,00 |
Исследование мокроты на КУМ | 380,00 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 380,00 |
Анализ мазка на флору (в т.ч. на трихомонады, гонококки) | 550,00 |
Исследование кала на гельминты | 300,00 |
Исследование кала на скрытую кровь | 250,00 |
Копрологическое исследование | 500,00 |
Определение основных групп крови и резус-фактора с определением антиэритроцитарных антител | 950,00 |
Микрореакция на сифилис (кардиолипиновая реакция) | 230,00 |
Иссл-ние синов.жид-ти на кристаллы мочевой кислоты пирофосфаты кальция | 300,00 |
Общий анализ синовиальной жидкости (цитоз) | 300,00 |
Соскоб на энтеробиоз | 300,00 |
Исследование кала на углеводы | 150,00 |
Иследование кала на скрытую кровь иммнохимическим методом | 750,00 |
Определение химического состава почечного камня | 3 000,00 |
Цитологическая лаборатория | |
Цитологическое исследование (1 стекло) | 550,00 |
Биохимическая лаборатория | |
Анализ крови биохимический общетерапевтический (гл, моч, билир, АСТ, АЛТ, общ.белок) | 850,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 200,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 250,00 |
Исследование уровня общего билирубина и его фракций в крови | 270,00 |
Исследование уровня активности АСТ (кинетический метод) | 250,00 |
Исследование уровня активности АЛТ (кинетический метод) | 250,00 |
Исследование уровня амилазы крови | 450,00 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 250,00 |
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 250,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 250,00 |
Биохимический анализ синовиальной жидкости (СРБ, РФ) | 1 000,00 |
Исследование уровня триглицеридов | 400,00 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 000,00 |
Исследование уровня общего белка биуретовым методом | 200,00 |
Белковые фракции | 600,00 |
Гликемический профиль | 500,00 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 700,00 |
Исследование уровня калия, натрия, хлора сыворотки крови ионоселективным методом | 450,00 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 300,00 |
Исследование уровня глюкозы (на глюкометре) | 280,00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 200,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 250,00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 250,00 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 250,00 |
Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 400,00 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 450,00 |
Исследование уровня СРП | 580,00 |
Исследование уровня АСЛО | 580,00 |
Исследование ревматоидных факторов в крови | 450,00 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 360,00 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 250,00 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 350,00 |
Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 250,00 |
Исследование уровня кольпротектина в кале | 1 300,00 |
Исследование уровня панкреатической эластазы в кале | 1 300,00 |
Исследование уровня меди в моче | 950,00 |
Исследование активности КФК-МВ | 600,00 |
Исследование &-1-антитрипсина | 450,00 |
Исследование альбумина | 350,00 |
Исследование уровня цинка в сыворотке крови | 600,00 |
Исследование уровня селена в сыворотке крови | 700,00 |
Коагулогическая лаборатория | |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 350,00 |
Определение времени свертывания | 150,00 |
Определение тромбинового времени в крови | 250,00 |
Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 250,00 |
Определение уровня фибриногена в крови | 320,00 |
Орто-фенантролиновый тест (РФМК) | 200,00 |
Определение Хагеман-зависимого фибринолиза | 300,00 |
Исседование агрегации тромбоцитов | 350,00 |
Исследование времени кровотечения | 200,00 |
ПТИ | 150,00 |
Гормональная лаборатория | |
Исследование тиреотропина сыворотки крови | 600,00 |
Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови | 600,00 |
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) в крови | 600,00 |
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 850,00 |
ИФА-диагностика | |
Определение суммарных антител (IgA, IgM, IgG) к антигенам лямблии | 450,00 |
Определение антител (IgM) к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) | 400,00 |
Определение антител ((lg G) к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) | 400,00 |
Определение суммарных антител классов М и G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типа в крови | 500,00 |
Маркеры гепатитов | |
НВs Ag | 450,00 |
Маркеры гепатита В | 1 100,00 |
Маркеры гепатита С | 700,00 |
anti-HDV (lg G, lg M) | 950,00 |
anti-HAV (lg G, lg M) | 1 150,00 |
Лаборатория: Гормоны, витамины, маркеры состояний | |
Исследование уровня пролактина в крови | 600,00 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в крови | 600,00 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в крови | 600,00 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 600,00 |
Исследование уровня общего прогестерона в крови | 600,00 |
Исследование уровня общего 17-ОН-прогестерона в крови | 600,00 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 600,00 |
Исследование уровня андростендиона в крови | 600,00 |
Фракции тестостерона (свободный ТС, стероидсвязывающий бета-глобулина) | 1 300,00 |
Определение уровня антимюллерова гормона в плазме крови | 1 200,00 |
Ингибин Б | 1 200,00 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА-С) | 600,00 |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 700,00 |
Определение уровня общего кортизола в крови | 600,00 |
Кортизол в моче | 700,00 |
Исследование уровня ванилилминдальной кислоты (ВМК) в моче | 800,00 |
Исследование уровня катехоламинов в моче | 2 600,00 |
Определение микроальбумина в моче | 350,00 |
Определение С-пептида в крови | 700,00 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 600,00 |
Исследование уровня проинсулина в крови | 600,00 |
Определение гликозилированного гемоглобина | 750,00 |
Исследование уровня соматотропного гормона (гормон роста) в крови | 600,00 |
Исследование уровня инсулиноподобного росткового фактора крови (ИФР 1) | 900,00 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 700,00 |
Исследование уровня ренина в крови | 850,00 |
Исследование уровня альдостерона в крови | 700,00 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 700,00 |
Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 300,00 |
Исследование уровня антител к тиреоглобулину | 700,00 |
Исследование уровня ферритина в крови | 550,00 |
Исследование уровня трансферритина сыворотки крови | 550,00 |
Исследование уровня церулоплазмина в крови | 450,00 |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 700,00 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 800,00 |
Определение уровня витамина В6 в сыворотке крови | 1 900,00 |
Исследование уровня тропонина | 850,00 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 900,00 |
Спермограмма | 2 100,00 |
Исследование уровня макропролактина в крови | 1 100,00 |
Определение уровня глобулина, связывающего половые гормоны) | 450,00 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 200,00 |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 1 200,00 |
Антитела к GAD/IA-2-суммарно | 1 500,00 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 850,00 |
Исследование уровня метанефринов в моче | 2 650,00 |
Определение витамина В1 | 1 600,00 |
Определение витамина С | 1 600,00 |
Определение лактата цельной крови | 300,00 |
Определение витамина Е | 1 600,00 |
Определение витамина А | 1 600,00 |
Лаборатория: ПЦР-диагностика | |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chl.trachmatis) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 330,00 |
Определение ДНК уреаплазмы (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 330,00 |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 330,00 |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 330,00 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus type 1,2) в отделяемом половых органов методом ПЦР | 330,00 |
Определение ДНК вирусов папиломы человека (Papiloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 500,00 |
Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 880,00 |
Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 880,00 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатита D (Hepatitis D virus) | 850,00 |
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 330,00 |
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorreae) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 330,00 |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) | 330,00 |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonos vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек половых органов методом ПЦР | 330,00 |
ПЦР-диагностика ВПЧ высокоонкогенного риска (31/33 тип) | 330,00 |
ПЦР-диагностика: выявление возбудителей ИПП (7+КВМ) - соскоб | 1 500,00 |
ПЦР-диагностика: урогенитальный соскоб на 12 инфекций | 2 800,00 |
Определение ДНК вирусов папиломы человека (Papiloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 270,00 |
Определение ДНК вирусов папиломы человека (Papiloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | 270,00 |
ПЦР-диагностика Лайма-Боррелиоза (исследование клеща) | 750,00 |
ПЦР-диагностика клещевого энцефалита( исследование клеща) | 750,00 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) | 850,00 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейн-Барра (Epstein Barr virus) | 1 500,00 |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в крови | 1 500,00 |
Молекулярно-биологические исследования мокроты, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных вод бронхов на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 600,00 |
Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis С virus) | 2 300,00 |
Типирование по 3 генам HLA II (DRB1, DQA1, DQB1) | 6 500,00 |
ПЦР-диагностика ВПГ 6 типа (соскоб, слюна, СМЖ) | 1 100,00 |
ПЦР - диагностика вируса Эпштейн- Барра (соскоб, СМЖ, слюна) | 1 100,00 |
Типирование ВПЧ (16,31,33,35,18,45,39,51,59,52,56,58, количественный) | 2 200,00 |
Фемофлор 7 (выявление возбудителей ИППП) | 700,00 |
Фемофлор 9 (скрининг микрофлоры) | 1 300,00 |
Фемофлор 13 (скрининг микрофлоры) | 2 000,00 |
Фемофлор 16 (скрининг микрофлоры) | 2 400,00 |
Андрофлор 16 | 1 600,00 |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР (соскоб, слюна) | 400,00 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus type 1,2) (соскоб, слюна) | 400,00 |
ПЦР-диагностика COVID-19 - забор мазка из носо- и ротоглотки на выезде, транспортировка материала, исследование методом ПЦР | 2 200,00 |
ПЦР-диагностика COVID-19 - забор мазка из носо- и ротоглотки, транспортировка материала, исследование методом ПЦР | 2 200,00 |
ОКИ-тест (ПЦР-скрининг 8 бактериальных и вирусных возбудителй острых кишечных инфекций в кале) | 1 500,00 |
Лаборатория: ИФА-диагностика инфекций | |
Определение антител к аскаридам | 600,00 |
Определение антител к трихинеллам в крови | 550,00 |
Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 550,00 |
Определение антител к токсокаре собак в крови | 650,00 |
Определение антител классов М, G (IgM, IGG) к вирусу Эпштейн-Барра (Epstein Barr virus) в крови (комплекс исследований) | 1 150,00 |
Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови | 1 600,00 |
Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi lato в крови | 1 600,00 |
Определение антител класса М (IgM) к хламидии трахоматис в крови | 650,00 |
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис в крови | 650,00 |
А/т к хламидиям pneumoniae (Ig М) | 650,00 |
А/т к хламидиям pneumoniae (Ig G) | 650,00 |
А/т к хламидии трахоматис (Ig А) | 900,00 |
Комплекс на сифилис | 550,00 |
А/т к токсоплазмам (Ig М) | 650,00 |
А/т к токсоплазмам (Ig G) | 650,00 |
Определение авидности к токсоплазме | 900,00 |
А/т к цитомегаловирусу (ЦМВ) (Ig М) | 650,00 |
А/т к цитомегаловирусу (ЦМВ) (Ig G) | 650,00 |
Определение авидности к цитомегаловирусу (ЦМВ) | 850,00 |
А/т к краснухе (Ig М) | 650,00 |
А/т к краснухе (Ig G) | 650,00 |
А/т с вирусу простого герпеса (ВПГ 1+2) (Ig М) | 600,00 |
А/т с вирусу простого герпеса (ВПГ 1+2) (Ig G) | 600,00 |
Определение авидности к вирусу герпеса | 700,00 |
А/т с вирусу герпеса VI типа (Ig G) | 800,00 |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (суммарно) | 600,00 |
А/т к уреоплазме urealiticum (Ig G) | 650,00 |
А/т к микоплазме hominis (Ig М+ lg G ) | 850,00 |
А/т к микоплазмам (Ig М) (m.pneumonia) | 650,00 |
А/т к микоплазмам (Ig G) (m.pneumonia) | 650,00 |
А/т к хеликобактеру пилори (Ig M количественный) | 600,00 |
А/т к хеликобактеру пилори (Ig G количественный) | 600,00 |
А/т к вирусу кори (Ig M) | 650,00 |
А/т к вирусу кори (Ig G) | 550,00 |
А/т к вирусу Варицелла-Зостер Ig M | 250,00 |
А/т к вирусу Варицелла-Зостер Ig G | 250,00 |
А/т к COVID-19 (Ig G, Ig M) - забор крови из вены, транспортировка материала, осмотр врача на выезде* | 1 900,00 |
А/т к COVID-19 (Ig G) - забор крови из вены, транспортировка материала, осмотр врача на выезде* | 1 700,00 |
А/т к COVID-19 (Ig M) - забор крови из вены, транспортировка материала, осмотр врача на выезде* | 1 700,00 |
А/т к COVID-19 (Ig M, Ig G) - забор крови из вены, исследование методом ИФА (Вектор Бест, Россия, Ig M качественный, Ig G полуколичественный) | 1 900,00 |
А/т к COVID-19 (Ig G) - забор крови из вены, исследование методом ИФА (Вектор Бест, Россия, полуколичественный) | 1 700,00 |
А/т к COVID-19 (Ig M) - забор крови из вены, исследование методом ИФА (Вектор Бест, Россия, качественный) | 1 700,00 |
Лаборатория: Онкомаркеры | |
PSA (общий) | 700,00 |
СА 19-9 (поджелудочная железа) | 750,00 |
СА 125 (яичники) | 750,00 |
РЭА (СЭА) (раковоэмбриональный антиген - ЖКТ) | 650,00 |
СА 15-3 (молочная железа) | 750,00 |
А ФП (FP) (печень, патология развития плода) | 650,00 |
В 2 микроглобулин (миеломы, лимфомы) | 1 050,00 |
ХГЧ (хориогонический гонадотропин - ранняя диагностика беременности) | 750,00 |
Комплексное исследование PSA (общий, свободный, % свободного) | 1 200,00 |
He4 (яичники) | 950,00 |
ROMA (оценка риска рака яичников) | 1 850,00 |
BRSA (опр-е полиморфизма генов BRSA1-2 в крови методом ПЦР) (молочная железа) | 1 500,00 |
СА 72-4 (желудок) | 550,00 |
Лаборатория: Микробиологические исследования | |
Анализ кала на тифо-паратифы | 800,00 |
Анализ кала на дисбактериоз | 1 800,00 |
Микробиологическое исследование мочи + чувствительность к антибиотикам | 1 100,00 |
Микробиологическое исследование мазка из цервикального канала или из влагалища + чувствительность к антибиотикам | 1 350,00 |
Микробиологическое исследование мокроты + чувствительность к антибиотикам | 2 100,00 |
Микробиологическое исследование раневого содержимого + чувствительность к антибиотикам | 1 200,00 |
Посев отделяемого уха + чувствительность к антибиотикам | 1 050,00 |
Посев отделяемого зева, носа + чувствительность к антибиотикам | 1 100,00 |
Микробиологическое исследование мазка с конъюнктивы глаза + чувствительность к антибиотикам | 1 100,00 |
Микробиологическое исследование мазка из уретры или секрета простаты или эякулята + чувствительность к антибиотикам | 1 250,00 |
Посев кала на иерсинии + чувствительность к антибиотикам | 700,00 |
Микробиологическое исследование мазка из зева или носа на дифтерийную палочку (одна локализация) | 900,00 |
Микробиологическое исследование крови на стерильность + чувствительность к антибиотикам | 2 500,00 |
Микробиологическое исследование суставной жидкости + чувствительность к антибиотикам | 800,00 |
Микробиологическое исследование мазка из цервикального канала или уретры или влагалища на микоплазму и уреоплазму + чувствительность к антибиотикам | 2 550,00 |
Посев кала на Clostridium difficile + чувствительность к антибиотикам | 800,00 |
Определение в кале токсина А к Clostridium difficile | 950,00 |
Определение в кале ротовируса (латекс агглютинация) | 400,00 |
Посев кала на компилобактер | 500,00 |
Анализ кала на хеликобактер пилори | 850,00 |
Посев отделяемого зева или носа на золотистый стафилококк (одна локализация) + чувствительность к антибиотикам | 850,00 |
Определение в кале норовируса | 800,00 |
Определение чувствительности к бактериофагам (выполняется только дополнительно к микробиологическим исследованиям) | 250,00 |
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на кишечные лямблии | 600,00 |
Лаборатория: Иммунология | |
Гуморальный иммунитет (иммуноглобулины А,М,G, ЦИК) | 1 300,00 |
Компонент комплемента С3 | 600,00 |
Компонент комплемента С4 | 600,00 |
Антитела к ДНК | 900,00 |
HLA типирование на В27 | 2 300,00 |
Исследование антител к кардиолипину в крови | 800,00 |
Антитела к эндомизию (ЕМА) | 1 200,00 |
Комплексная иммунограмма | 4 800,00 |
Антиядерные антитела (антинуклеарные антитела, ANA) | 550,00 |
Антитела к фосфолипидам (Jg M/JgG) | 700,00 |
Антитела к кардиолипину, скрининг (Jg M/JgG) | 1 000,00 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) | 1 700,00 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1 100,00 |
Антинуклеарный фактор | 1 100,00 |
Определение антител к антигену SS-A (Ro) | 600,00 |
Определение антител к антигену SS-В (La) | 600,00 |
Антитела к кардиолипину (JgM) | 1 000,00 |
Антитела к модифицированному цитруллированному вилинтину (анти МСV) JgG | 1 300,00 |
Антитела к миелопероксидазе (МРО) JgG | 1 000,00 |
Диагностика гранулематозных васкулитов (АНЦА, АНФ) | 2 500,00 |
Антитела к нуклеосомам | 1 000,00 |
25-ОН витамин Д | 2 150,00 |
Антитела к митохондриям (АМ) | 1 200,00 |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (Sm, RNP/Sm, SS-A,SS-B, Scl-70) | 3 000,00 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (JgA) | 600,00 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе (JgG) | 600,00 |
Антитела к дезаминированным пептидам глиадина (JgA) | 800,00 |
Антитела к дезаминированным пептидам глиадина (JgG) | 800,00 |
Антитела к сахаромицетам (ASCA) Ig A | 700,00 |
Антитела к сахаромицетам (ASCA) Ig G | 700,00 |
Лаборатория: Коагулогические исследования | |
Коагулограмма (развернутая с заключением) | 1 750,00 |
Определение Д-димера | 1 150,00 |
Определение антитромбина 111 | 380,00 |
Определение волчаночного антикоагулянта ( скриниг+подтверждение) | 1 700,00 |
Лаборатория: аллергены | |
Эозинофильный катионный белок | 500,00 |
Определение общего lg Е | 500,00 |
Детская панель - скрининг Phadiatop | 1 080,00 |
Ингаляционная панель - скрининг Phadiatop | 750,00 |
Профиль "Детские пищевые аллергены" (15 аллергенов) Phadiatop | 5 900,00 |
Дополнителья пищевая панель "Специи и пищевые добавки" (8 аллергенов) | 3 250,00 |
Панель аллергенов "Экзема" | 3 000,00 |
Панель аллергенов "Астма/Ринит - дети" | 3 500,00 |
Панель аллергенов "Астма/Ринит - взрослые" | 3 300,00 |
Панель аллергенов "Предвакцинационная" | 1 200,00 |
Панель аллергенов "Предоперационная" | 7 650,00 |
Панель аллергенов "Грибковые заболевания" | 1 700,00 |
Панель аллергенов "Плесень наружная" | 1 200,00 |
Панель аллергенов "Пищевая токсикоинфекция" | 1 400,00 |
Миксты ингалляционных аллергенов (опр-е специфических IgE в смеси аллергенов, общий результат) - 1 микст, направление врача | 480,00 |
Аллергочип ISAC (112 аллергокомпонентов из 51 источника аллергенов) | 22 800,00 |
Береза рекобинантный компонент (rBet v1 PR-10) аллергокомпонент | 950,00 |
Береза рекобинантный компонент (rBet v2, rBet v4) аллергокомпонент | 950,00 |
Береза аллергокомпоненты (t215+t221) | 1 900,00 |
Тимофеевка луговая, рекомбинантный компонент (rPhl p1, rPhl p5b) | 950,00 |
Тимофеевка луговая, рекомбинантный компонент (rPhl p7, rPhl p12) | 950,00 |
Амброзия, нативный компонент | 950,00 |
Полынь, нативный компонент (nArt v1) | 950,00 |
Полынь, нативный компонент (nArt v3) | 950,00 |
Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент | 800,00 |
Бета-лактоглобулин, аллергокомпонент | 800,00 |
Казеин, молоко, аллергокомпонент | 800,00 |
Овальбумин (альбумин яичный), аллергокомпонент | 800,00 |
Овомукоид (мукопротеид яичного белка), аллергокомпонент | 800,00 |
Индивидуальные аллергены (ингалляционные, бытовые, пищевые (Ig E), напр-ние врача | 450,00 |
Лекарственные аллергены (IgE), напр-е врача | 400,00 |
Лекарственные аллергены (IgG), напр-е врача | 1 550,00 |
Аллергокомплекс смешанный RIDA-scrin 1, Ig E | 3 350,00 |
Аллергокомплекс респираторный RIDA-scrin 2, Ig E | 3 450,00 |
Аллергокомплекс пищевой RIDA-scrin 3, Ig E | 3 450,00 |
Аллергокомплекс педиатрический RIDA-scrin 4, Ig E | 3 600,00 |
Гистологическая лаборатория | |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 1 категории сложности* | 1 450,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 2 категории сложности* | 1 750,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 3 категории сложности* | 2 200,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 4 категории сложности* | 2 500,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 5 категории сложности* | 2 900,00 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (1 антитело)* | 6 050,00 |
* Патолого-анатомическому исследованию подлежит только биопсийный (операционный) материал, полученный в ООО "Городская больница №41". | |
Лаборатория: генетика | |
Синдром Жильбера | 1 400,00 |
Непереносимость лактозы | 600,00 |
Генетический риск осложнений беременности и плода | 1 500,00 |
Генетические дефекты ферментов фолатного цикла | 700,00 |
Комплексные диагностические Программы | |
Программа для пациентов, перенесших НКВИ, включает в себя*: | 8 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-пульмонолога повторный | |
Артериально-стимулированный венозный забор крови | |
Проведение электрокардиографического исследования (ЭКГ - 12 отведений) | |
ФВД с пробами | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | |
Исследование уровня креатинина в крови | |
Исследование уровня СРП | |
КТ органов грудной клетки | |
Ультразвуковое исследование сердца | |
А/т к COVID-19 (Ig M, Ig G) - исследование методом ИФА (Вектор Бест, Россия) | |
* реализация Программы возможна только после приема врача-терапевта-пульмонолога первичного |