На базе ООО «Городская больница №41» функционирует Отделение лучевой диагностики, целью которого является объединение современных и высокотехнологичных методов лучевой диагностики в единую структуру, для достижения максимальной эффективности диагностического процесса. В первую очередь это касается выявления признаков заболевания на ранних стадиях и объективного контроля последующих лечебных процедур.
Отделение лучевой диагностики включает кабинеты рентгенографии и маммографии, отделение рентгеновской компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения, отделение ультразвуковой диагностики, ангиографический кабинет. Используется только самое современное оборудование, мировых брендов Siemens, GE, Оlympus и др.
Нашими специалистами используется лучшее диагностическое оборудование ведущих мировых производителей, позволяющее проводить самые современные и совершенные диагностические исследования безболезненно и с минимальным дискомфортом для пациента.
Проводится ультразвуковая диагностика (УЗИ) и функциональные исследования (ЭКГ, исследование ФВД, ВЭМ, холтер-мониторинг и др.).
Эндоскопические методы исследования на современном оборудовании - ФГС (ФГДС, фиброгастроскопия, фиброгастродуоденоскопия, гастроскопия) , ФКС (фиброколоноскопия, колоноскопия).
Прайс (руб.):
Функциональные методы исследования | |
Проведение электрокардиографического исследования (ЭКГ - 12 отведений) | 1 000,00 |
Проведение электрокардиографического исследования (ЭКГ с дополнительными отведениями) | 1 100,00 |
Функция внешнего дыхания | 1 100,00 |
ФВД с пробами | 1 400,00 |
Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 2 200,00 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2 750,00 |
Суточное мониторирование АД | 2 200,00 |
ВЭМ диагностика | 2 200,00 |
Проведение электрокардиографических исследований с физической нагрузкой (тредмил-тест) | 2 200,00 |
Ультразвуковые методы исследования | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 800,00 |
Ультразвуковое исследование почек | 1 200,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 200,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 650,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 200,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 200,00 |
Ультразвуковое исследование сердца | 2 100,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 650,00 |
УЗИ при варикоцеле | 1 900,00 |
УЗДГ сосудов брюшной полости (чревный ствол) | 1 800,00 |
УЗДГ почечных артерий | 1 800,00 |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 2 000,00 |
УЗДГ глубокие и поверхностные вены нижних конечностей | 2 000,00 |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 2 000,00 |
УЗДГ вен верхних конечностей | 2 000,00 |
УЗДГ сосудов шеи (брахеоцефальная зона) | 1 800,00 |
ТК УЗДГ | 1 650,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 650,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 300,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 650,00 |
УЗИ нерва (15) | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование сустава (15) | 1 100,00 |
УЗИ органов брюшной полости и почек, зав.отделением | 1 950,00 |
УЗИ почек, зав.отделением | 1 350,00 |
УЗИ щитовидной железы, зав.отделением | 1 350,00 |
УЗИ молочной железы, зав.отделением | 1 950,00 |
УЗИ мягких тканей, зав.отделением | 1 550,00 |
УЗИ мочевого пузыря, зав.отделением | 1 200,00 |
УЗИ плевральных полостей, зав.отделением | 1 550,00 |
УЗИ органов малого таза гинекологическое, зав.отделением | 1 650,00 |
УЗИ органов малого таза гинекологическое (трансвагинально), зав.отделением | 1 850,00 |
УЗИ при варикоцеле, зав.отделением | 2 200,00 |
УЗДГ сосудов брюшной полости (чревный ствол), зав.отделением | 2 100,00 |
УЗДГ почечных артерий, зав.отделением | 2 100,00 |
УЗДГ артерий нижних конечностей, зав.отделением | 2 300,00 |
УЗДГ глубокие и поверхностные вены нижних конечностей, зав.отделением | 2 300,00 |
УЗДГ артерий верхних конечностей, зав.отделением | 2 300,00 |
УЗДГ вен верхних конечностей, зав.отделением | 2 300,00 |
УЗДГ сосудов шеи (брахеоцефальная зона), зав.отделением | 2 100,00 |
УЗИ мошонки, зав.отделением | 1 950,00 |
ТК УЗДГ, зав.отделением | 1 950,00 |
УЗИ нерва, зав.отделением | 1 350,00 |
УЗИ лимфоузлов (1 анат.зона), зав.отделением | 1 350,00 |
УЗИ сустава, зав.отделением | 1 350,00 |
Ультразвуковое исследование сердца, зав.отделением | 2 200,00 |
Манипуляции под контролем УЗИ | |
Доплерокавернозография с фармакопробой | 4 100,00 |
Пункционная биопсия семенного пузырька под контролем УЗИ (1 стекло) | 4 600,00 |
Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ с цитологией (1 стекло) | 3 300,00 |
Пункционная биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем УЗИ с цитологий (1 стекло) | 3 500,00 |
Пункционная биопсия почки под контролем УЗИ (1 стекло) | 4 100,00 |
Тонкоигольная пункция жидкостных обр-ний органов малого таза под контролем УЗИ (1 стекло) | 5 400,00 |
Склеротерапия узла щитовидной железы под контролем УЗИ | 3 200,00 |
Трансторакальная биопсия под контролем УЗИ (1 стекло) | 5 200,00 |
Установка венозного порта под контролем УЗИ (без учета стоимости расходных материалов) | 13 200,00 |
Введение ВМС под контролем УЗИ | 3 000,00 |
Пункционная биопсия мягких тканей под контролем УЗИ с цитологией (1 стекло) | 3 000,00 |
Пункционная биопсия лимфатического узла под контролем УЗИ с цитологией (1 стекло) | 3 000,00 |
Эндоскопические методы исследования и манипуляции | |
Эзофагогастродуоденоскопия* | 3 300,00 |
Видеоректосигмоскопия* | 2 750,00 |
Эндоскопическое удаление инородного тела из желудка* | 3 850,00 |
Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов (стоимость лекарственного препарата оплачивается дополнительно)* | 3 850,00 |
Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда* | 4 400,00 |
Установка назоинтестинального зонда | 3 850,00 |
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии с гистологией | 1 270,00 |
Эндоскопическое удаление полипов из пищевода | 8 800,00 |
Видеоколоноскопия* (амбулаторно) | 4 950,00 |
Биопсия толстой кишки эндоскопическая с гистологией | 1 270,00 |
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 8 800,00 |
Видеоректосигмоскопия с подготовкой кишечника в стационаре* | 4 180,00 |
Тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная (без ст-ти капсулы, в стационаре) | 8 800,00 |
Эндоскопическая имплантация баллона в желудок | 6 600,00 |
Эндоскопическое извлечение баллона из желудка | 7 700,00 |
Видеотрахеобронхоскопия | 3 850,00 |
Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии с гистологией | 1 270,00 |
Санационная видеотрахеобронхоскопия | 4 400,00 |
Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого | 4 950,00 |
Дуоденальное зондирование с анализом содержимого | 1 870,00 |
Видеоколоноскопия с подготовкой кишечника в стационаре* | 5 700,00 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии с гистологией | 1 270,00 |
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии с гистологией | 1 270,00 |
Биопсия тонкой кишки эндоскопическая с гистологией | 1 270,00 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка | 8 800,00 |
Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий с гистологией | 1 870,00 |
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий с гистологией | 1 870,00 |
Эндоскопическая резекция слизистой толстой кишки | 10 800,00 |
Эндоскопическое удаление крупных ворсинчатых опухолей толстой кишки | 14 000,00 |
Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое*** | 4 400,00 |
Дополнительное удаление полипа из пищевода эндоскопическое | 2 200,00 |
Дополнительное удаление полипа из толстой кишки эндоскопическое | 2 200,00 |
Дополнительная эндоскопическая резекция слизистой толстой кишки*** | 3 200,00 |
Дополнительное удаление крупных ворсинчатых опухолей из толстой кишки *** | 4 400,00 |
Дополнительное электрохирургическое удаление новообразования желудка эндоскопич. | 2 200,00 |
*** При использовании лигатурных методов стоимость расходных материалов оплачивается дополнительно | |
Седация при эндоскопических исследованиях | 6 350,00 |
Седация при эндоскопических исследованиях (ФГДС+ФКС) | 10 750,00 |
Рентгенологические методы исследования | |
Рентгенография обзорная грудной клетки (1 проекция) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 000,00 |
Рентгенография обзорная грудной клетки (2 проекции) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 380,00 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 000,00 |
Рентгенография брюшной полости (обзорная) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 100,00 |
Пассаж контрастной смеси по тонкому кишечнику с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 540,00 |
Рентгенография черепа в прямой проекции с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 200,00 |
Рентгенография кисти руки (1 проекция) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 660,00 |
Рентгенография придаточных пазух (1 проекция) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 830,00 |
Рентгенография придаточных пазух (2 проекции) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 200,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 100,00 |
Рентгенография костей конечностей на протяжении (2 проекции) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 200,00 |
Рентгенография коленного сустава (3 проекции, надколенник) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 400,00 |
Рентгенография костей носа с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 100,00 |
Рентгенография ключицы (1 проекция) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 100,00 |
Рентгенография грудины с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 100,00 |
Рентгенография лопатки с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 200,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 400,00 |
Рентгенография ключицы (2 проекции) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 400,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (3 проекции, функциональное исследование) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 700,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 400,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 400,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (3 проекции, функциональное исследование) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 800,00 |
Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 200,00 |
Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 000,00 |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 200,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 000,00 |
Рентгенография кисти (2 проекции) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 000,00 |
Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза (1 проекция) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 200,00 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 100,00 |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 000,00 |
Рентгенография пяточной кости (2 проекции) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 000,00 |
Рентгенография стоп (прямая проекции) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 000,00 |
Рентгенография стоп (боковая проекция с нагрузкой) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 200,00 |
Заключение врача-рентгенолога по представленным рентгенологическим снимкам | 1 100,00 |
Рентгенография пяточной кости (1 проекция) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 700,00 |
Рентгенография стопы (2 проекции) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 000,00 |
Печать и выдача результата исследования на рентген-пленке. | 500,00 |
Запись и выдача дубликата результата исследования на CD-диске | 500,00 |
Запись и выдача дубликата результата исследования на рентген-пленке. | 1 000,00 |
* кости плеча, предплечья, бедра, голени | |
Рентгенологические методы исследования и манипуляции | |
Гистеросальпингография | 4 150,00 |
Внутривенная урография (с неионным КВ) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 5 500,00 |
Маммография с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 1 800,00 |
Маммография с записью и выдачей результата исследования на CD-диске (в день прохождения предварительного медосмотра при поступлении на работу) | 720,00 |
Ретроградная уретрография с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 2 100,00 |
Дуктография с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 2 750,00 |
Фистулография с записью и выдачей результата исследования на CD-диск | 2 100,00 |
Установка венозного порта под рентген-контролем (без учета ст-ти расх.мат.) | 20 650,00 |
Радиочастотная денервация фасетчатых суставов пояснично-кретцового отдела позвоночника | 27 500,00 |
Денситометрия | 2 000,00 |
Блокада фасентчатых суставов под рентген-контролем | 13 200,00 |
Блокада суставных ветвей запирательного и бедренного нервов тазобедренного сустава под рентген-контролем | 13 200,00 |
Блокада геникулярных нервов коленного сустава под рентген-контролем | 13 200,00 |
Блокада надлопаточного нерва под рентген-контролем | 13 200,00 |
Радиочастотная денервация фасетчатых суставов грудного и шейного отделов позвоночника | 27 500,00 |
Радиочастотная абляция суставных ветвей запирательного и бедренного нервов тазобедренного сустава под рентген-контролем | 27 500,00 |
Радиочастотная абляция геникулярных нервов коленного сустава под рентген-контролем | 27 500,00 |
Радиочастотная абляция надлопаточного нерва под рентген-контролем | 24 200,00 |
Радиочастотная денервация крестцово-подвздошных сочленений | 29 700,00 |
Радиочастотная денервация при кокцигодинии | 20 650,00 |
Радиочастотная абляция периферических нервов, сплетений, вегетативных ганглиев | 20 650,00 |
Печать и выдача результата исследования на рентген-пленке. | 500,00 |
Запись и выдача дубликата результата исследования на CD-диске | 500,00 |
Запись и выдача дубликата результата исследования на рентген-пленке. | 1 000,00 |
Магнитно-резонансная томография | |
МРТ головного мозга с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 2 800,00 |
МРТ головного мозга с усилением с записью и выдачей результата исследования на CD-диске* | 2 800,00 |
МРТ гипофиза с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 2 800,00 |
МРТ гипофиза с динамическим усилением с записью и выдачей результата исследования на CD-диске* | 3 000,00 |
МРТ предстательной железы с динамическим контрастированием с записью и выдачей результата исследования на CD-диске* | 5 000,00 |
МРТ орбиты с усилением с записью и выдачей результата исследования на CD-диске* | 2 800,00 |
МРТ КПС (крестцово-подвздошных сочленений) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 3 500,00 |
Трактография (1 тракт) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 16 000,00 |
Функциональное картирование коры голвного мозга с трактографией с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 23 000,00 |
МРТ орбит с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 2 500,00 |
МРТ копчика с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 4 000,00 |
МРТ мягких тканей шеи с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 3 300,00 |
МРТ мягких тканей шеи с усилением с записью и выдачей результата исследования на CD-диске* | 3 300,00 |
МРТ одного отдела позвоночника (шейный, грудной или пояснично-крестцовый) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 2 800,00 |
МРТ одного отдела (шейный, грудной или пояснично-крестцовый) с усилением с записью и выдачей результата исследования на CD-диске* | 2 800,00 |
МРТ органов брюшной полости с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 5 500,00 |
МРТ брюшной полости с усилением с записью и выдачей результата исследования на CD-диске* | 6 000,00 |
Магнитно-резонансная холангиография с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 3 500,00 |
МРТ надпочечников с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 3 200,00 |
МРТ голеностопного сустава с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 4 000,00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 4 500,00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием с записью и выдачей результата исследования на CD-диске* | 4 500,00 |
МРТ коленного сустава с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 4 000,00 |
МРТ мягких тканей конечностей с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 4 000,00 |
МРТ мягких тканей конечностей с усилением с записью и выдачей результата исследования на CD-диске* | 4 000,00 |
МРТ-ангиография сосудов головы (без контраста) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 4 500,00 |
МРТ-ангиография сосудов шеи (без контраста) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 4 500,00 |
МРТ-ангиография сосудов головы и шеи с усилением с записью и выдачей результата исследования на CD-диске* | 8 500,00 |
МР-перфузия миокарда с записью и выдачей результата исследования на CD-диске* | 13 000,00 |
МР-ангиография брюшной аорты с усилением с записью и выдачей результата исследования на CD-диске* | 6 500,00 |
МР-ангиорафия артерий нижних конечностей с усилением с записью и выдачей результата исследования на CD-диске* | 6 500,00 |
Заключение врача-рентгенолога по представленным данным МРТ (снимки, CD-диск). | 1 500,00 |
МР-навигация с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 2 300,00 |
МРТ плечевого сустава с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 4 300,00 |
МРТ тазобедренного сустава с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 4 200,00 |
МРТ двух тазобедренных суставов с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 5 000,00 |
МРТ печени с усилением с записью и выдачей результата исследования на CD-диске* | 7 000,00 |
МР-навигация при выполнении нейрохирургических операций с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 10 500,00 |
Печать и выдача результата исследования на рентген-пленке. | 500,00 |
Запись и выдача дубликата результата исследования на CD-диске | 500,00 |
Запись и выдача дубликата результата исследования на рентген-пленке. | 1 000,00 |
МРТ черепно-мозговых нервов (нейроваскулярный конфликт) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 2 800,00 |
МРТ молочных желез с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 10 000,00 |
* При проведении исследования с внутривенным усилением стоимость контрастного вещества и расходного материала оплачивается дополнительно. | |
Ангиографические исследования и операции | |
Ангиография | 23 000,00 |
Коронарография | 23 000,00 |
Флебография | 17 250,00 |
Стентирование коронарных артерий *,** | 103 500,00 |
Стентирование периферических артерий *,** | 75 000,00 |
Баллонная ангиопластика периферических артерий * | 57 500,00 |
Установка кава-фильтра * | 34 500,00 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов (маточных артерий)* | 40 250,00 |
Эндоваскуляторная операция | 28 750,00 |
Эндоваскулярная эмболизация сосудов (магистральных артерий)* | 40 250,00 |
Имплантация электрокардиостимулятора* | 17 250,00 |
Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда | 11 500,00 |
Внутриаортальная баллонная контропульсация* | 28 750,00 |
Баллонная ангиопластика коронарных артерий * | 103 500,00 |
Эндобиллиарное вмешательство | 28 750,00 |
* Стоимость стента, баллонного катетера, кава-фильтра, кардиостимулятора, контропульсатора, микроэмбол оплачивается дополнительно. | |
** При установке более 1 стента стоимость рассчитывается индивидуально. | |
Компьютерная томография | |
КТ головы с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 4 000,00 |
КТ головы с контрастированием с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 6 000,00 |
КТ шеи с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 4 000,00 |
КТ шеи с контрастированием с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 6 000,00 |
КТ органов грудной клетки с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 5 000,00 |
КТ органов грудной клетки с контрастированием с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 7 000,00 |
КТ-контролируемая аспирация Тарловой кисты | 8 000,00 |
Вертебропластика под контролем КТ* | 20 000,00 |
КТ - колонография с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 5 500,00 |
КТ брюшной полости и забрюшинного простанства с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 5 500,00 |
КТ брюшной полости и забрюшинного простанства с контрастированием с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 8 000,00 |
КТ брюшной полости и забрюшинного простанства с контрастированием и виртуальной колонографией с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 8 500,00 |
КТ позвоночника (один отдел) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 4 000,00 |
КТ одного сустава с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 4 000,00 |
КТ костей таза с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 4 000,00 |
КТ - денситометрия с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 3 500,00 |
КТ-оценка степени кальцинации коронарных артерий с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 4 500,00 |
КТ перфузия головного мозга с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 7 000,00 |
Комплексное исследование метаболизма головного мозга (КТ головного мозга+пертрузия головного мозга) с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 11 000,00 |
КТ - ангиография сосудов шеи и головы с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 8 000,00 |
КТ - ангиография дуги аорты, сосудов шеи и головы с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 9 000,00 |
КТ - ангиография коронарных артерий с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 9 500,00 |
КТ - ангиография брюшной аорты и ее ветвей с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 9 000,00 |
КТ - ангиография артерий нижних конечностей с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 9 000,00 |
КТ - ангиография артерий верхних конечностей с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 9 000,00 |
Пункция кисты почки под контролем КТ | 9 000,00 |
КТ-ангиография грудной аорты с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 9 000,00 |
КТ мягких тканей конечности с в/в контрастированием с записью и выдачей результата исследования на CD-диске | 7 000,00 |
КТ-контролируемая перирадикулярная блокада | 23 000,00 |
КТ-контролируемая холодноплазменная нуклеопластика*(1 уровень) | 20 000,00 |
КТ-контролируемая холодноплазменная нуклеопластика* (2 уровня) | 25 000,00 |
Заключение врача-рентгенолога по представленным данным КТ (снимки, CD-диск). | 2 000,00 |
Запись и выдача дубликата результата исследования на CD-диске. | 500,00 |
Запись и выдача дубликата результата исследования на рентген-пленке. | 1 000,00 |
Печать и выдача результата исследования на рентген-пленке. | 500,00 |
*Стоимость расходного материала оплачивается дополнительно. При проведении экстренного исследования стоимость услуги возрастает на 500,00 руб. |