На базе многопрофильной клиники ООО «Городская больница №41» открыто Детское поликлиническое отделение. Являясь самостоятельным структурным подразделением, детская поликлиника располагается в отдельно стоящем здании, с самостоятельным въездом и удобной бесплатной парковкой для родителей и их малышей. Детское поликлиническое отделение осуществляет прием детей с 0 до 18 лет. Консультативный прием ведут врачи-специалисты только высшей квалификационной категории с огромным стажем работы в педиатрии и заслуженным авторитетом.
Непосредственно на приеме у Вашего малыша добрая и высокопрофессиональная медицинская сестра осуществит забор крови на общий анализ, который будет готов через 10-15 минут, врач-специалист выполнит стрептотест или билитест и Вы получите полное представление о состоянии здоровья ребенка и адекватные рекомендации по лечению.
В нашем детском поликлиническом отделении работает прекрасно оснащенный кабинет врача-оториноларинголога, в котором выполняются все необходимые диагностические и лечебные манипуляции, в т.ч. удаление серных пробок, ультразвуковое орошение рото-носоглотки, лечение методом перемещения («кукушка»), что позволит в максимально короткий срок вылечить ребенка без использования антибактериальных препаратов.
Мы выполняем весь спектр ультразвуковых исследований маленьким пациентам на аппарате экстракласса фирмы Siemens: органов брюшной полости и почек, тимуса, желудка и пищевода, мягких тканей, малого таза, тазобедренных суставов, головного мозга (нейросонография).
Сразу после консультации врача Вашему малышу может быть начато физиотерапевтическое лечение: электрофорез, амплипульс, парафинотерапия и массаж.
Для того чтобы Ваш малыш не испытывал стресс при посещении больницы, помещения детской поликлиники оборудовано развивающими игрушками, бизибордами и телевизорами, где ребенок может посмотреть свой любимый мультик.
В детском поликлиническом отделении выполняются прививки согласно календарю, оформляются все виды справок и листы нетрудоспособности.
Все медицинские услуги оказываются на возмездной основе, как за счет ДМС, так и за наличный расчет, также принимаются к оплате платежные карты.
Доверьте заботу о здоровье Вашего ребенка нашим специалистам!
Телефоны: (343) 234-33-37, 234-41-57
Подробнее на нашем специализированном сайте детской поликлиники ГБ №41:
Врачи-специалисты детского поликлинического отделения ГБ№41
Заведующий отделением, врач-невролог
Врач-педиатр
Врач-гастроэнтеролог
Прайс (руб.)
Консультации | |
Консультация врача-педиатра ребенка первого года жизни | 1 600 |
Консультация врача-педиатра ребенка старше одного года | 1 400 |
Повторная консультация врача-педиатра | 1 100 |
Консультация врача-невролога | 1 400 |
Повторная консультация врача-невролога | 1 100 |
Консультация врача-гинеколога | 1 400 |
Повторная консультация врача-гинеколога | 1 100 |
Консультация врача-хирурга | 1 400 |
Повторная консультация врача-хирурга | 1 100 |
Консультация врача-оториноларинголога | 1 400 |
Повторная консультация врача-оториноларинголога | 1 100 |
Консультация врача-офтальмолога | 1 400 |
Повторная консультация врача-офтальмолога | 1 100 |
Консультация врача-травматолога-ортопеда | 1 400 |
Повторная консультация врача-травматолога-ортопеда | 1 100 |
Консультация врача-дерматолога | 1 400 |
Повторная консультация врача-дерматолога | 1 100 |
Консультация врача-кардиолога | 1 800 |
Повторная консультация врача-кардиолога | 1 400 |
Консультация врача-аллерголога | 1 800 |
Повторная консультация врача-аллерголога | 1 400 |
Консультация врача-гастроэнтеролога | 1 400 |
Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 1 100 |
Профилактический осмотр врача-педиатра | 700 |
Консультация врача-психиатра первичная | 1 800 |
Консультация врача-эндокринолога первичная | 1 400 |
Консультация врача-эндокринолога повторная | 1 100 |
Консультация врача-уролога-андролога первичная | 1 400 |
Консультация врача-уролога-андролога повторная | 1 100 |
Осмотр врача-специалиста для комиссии* | 700 |
Школьная комиссия | 6 150 |
Ясельная комиссия | 5 600 |
Спортивная комиссия | 4 130 |
Профилактический осмотр для психолого-медико-педагогической комиссии | 4 000 |
Консультация врача-нефролога первичная | 1 400 |
Консультация врача-нефролога повторная | 1 100 |
Консультация врача- пульмонолога первичная | 1 400 |
Консультация врача-пульмонолога повторная | 1 100 |
Консультация врача-инфекциониста первичная | 1 400 |
Консультация врача-инфекциониста повторная | 1 100 |
Оформление прививочного серфиката | 500 |
* медицинский профилактический осмотр одного врача-специалиста для прохождения комиссии: оториноларинголога, офтальмолога, стоматолога, хирурга, уролога, гинеколога, логопеда, невролога | |
Манипуляции | |
Внутримышечные инъекции | 200 |
Внутривенные вливания | 300 |
Забор крови из вены | 200 |
Забор крови из пальца | 150 |
Внутривенная инфузия | 600 |
Билитест | 150 |
Стрептотест | 600 |
Манипуляции ЛОР-врача | |
Передняя тампонада носа | 800 |
Удаление серной пробки с одной стороны | 400 |
Промывание лакун миндалин | 400 |
Заливка лекарственных растворов в гортань | 300 |
Удаление тампонов из носа | 500 |
ЛОР-перевязка | 300 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 800 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 200 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 400 |
Лечение синуитов методом перемещения лекарственных веществ | 500 |
Промазование Лор органов лекарственными средствами | 200 |
Тимпанопункция | 800 |
Эндоскопический осмотр ЛОР-органов | 900 |
Туалет уха | 500 |
Забор мазка на флору | 100 |
Катетеризация слуховых труб | 500 |
Промывание ППН через соустья, дренаж | 600 |
Удаление инородного тела ЛОР-органов | 1 000 |
Химкаустика сосудов носа | 300 |
Разведение краев абсцесса (паратонзиллярного) | 500 |
Анемизация слизистой носа | 150 |
Прижигание сосудов носа радиоволновым методом | 600 |
Установка гемостатической губки | 250 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Орошение слизистой лекарственным препаратом 2 зоны (носоглотка, глотки и носа) | 800 |
Орошение слизистой лекарственным препаратом 1 зоны (нос или глотка или носоглотки) | 500 |
Парацентез | 1 000 |
Лазеротерапия | 300 |
Манипуляции дерматолога | |
Дерматоскопия | 500 |
Функциональные методы исследования | |
ЭКГ - 12 отведений (до 3-х лет) | 850 |
ЭКГ - 12 отведений (старше 3-х лет) | 750 |
ЭКГ - 12 отведений с нагрузкой | 1 000 |
ЭКГ - 12 отведений (без описания) | 600 |
Ультразвуковые методы исследования | |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 600 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 500 |
УЗИ щитовидной железы | 1 000 |
УЗИ органов мошонки | 1 000 |
УЗИ вилочковой железы | 800 |
УЗИ желудка и пищевода | 1 200 |
Нейросонография | 900 |
УЗИ суставов | 1 000 |
УЗИ сердца | 2 000 |
УЗИ мягких тканей | 900 |
УЗИ шейного отдела позвоночника (до 3-х месяцев) | 1 100 |
УЗИ органов малого таза | 1 500 |
УЗИ брюшной полости | 1 500 |
Вакцинация | |
Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита , гемофильной инфекции включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Пентаксим" (Франция), постановка вакцины | 2 500 |
Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Инфанрикс" (Бельгия), постановка вакцины | 1 500 |
Вакцинация против дифтерии,коклюша, столбняка,гемофильной инфекции,полиомиелита и гепатита В включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Инфанрикс гекса" (Бельгия), постановка вакцины. | 3 000 |
Вакцинация против столбняка, коклюша, дифтерии включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "АКДС" (Россия), постановка вакцины | 400 |
Вакцинация против столбняка и дифтерии включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "АДС-М" (Россия), постановка вакцины | 300 |
Вакцинация против кори включает: осмотр врача, ст-ть противокоревой вакцины (Россия), постановка вакцины | 600 |
Вакцинация против краснухи включает: осмотр врача, ст-ть вакцины против краснухи (Россия), постановка вакцины | 500 |
Реакция Манту включает: осмотр врача, проведение пробы, оценка результата | 1 200 |
Диаскинтест включает: осмотр врача, проведение пробы, оценка результата | 2 100 |
Вакцинация против гепатита В включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Регевак" (Россия), постановка вакцины | 800 |
Вакцинация против гепатита А лиц до 17 лет включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Альгавак" (Россия), постановка вакцины | 900 |
Вакцинация против гепатита А лиц старше 17 лет включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Альгавак" (Россия), постановка вакцины | 1 300 |
Вакцинация против гриппа включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Гриппол плюс" (Россия), постановка вакцины | 600 |
Вакцинация против гриппа включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Ваксигрипп" (Франция), постановка вакцины | 600 |
Вакцинация против клещевого энцефалита включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "КлещЭвак" (Россия), постановка вакцины | 800 |
Вакцинация против менингококковой инфекции включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Менактра" (США), постановка вакцины | 4 800 |
Вакцинация против ветряной оспы включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Вариорикс" (Бельгия), постановка вакцины | 3 200 |
Вакцинация против ротавирусной инфекции включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "РотаТэк" (США), постановка вакцины | 3 400 |
Вакцинация против пневмококковой инфекции с 2-х мес. включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Превенар 13" (США), постановка вакцины | 2 900 |
Вакцинация против пневмококковой инфекции с 2-х лет включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Пневмовакс 23" (Нидерланды), постановка вакцины | 3 400 |
Вакцинация против вируса папилломы человека 6,11,16,18 типа включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Гардасил" (Нидерланды), постановка вакцины | 11 500 |
Вакцинация против гепатита А лиц до 15 лет включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Хаврикс" (Бельгия), постановка вакцины | 1 800 |
Вакцинация против гепатита А лиц с 16 лет включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Хаврикс" (Бельгия), постановка вакцины | 2 300 |
Вакцинация против ветряной оспы включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Варивакс" (США), постановка вакцины | 3 400 |
Вакцинация против гепатита В включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Эувакс" (Корея), постановка вакцины | 700 |
Вакцинация против клещевого энцефалита включает: осмотр врача, ст-ть вакцины (Москва), постановка вакцины | 800 |
Вакцинация против гриппа включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Ультрикс квадри" (Россия), постановка вакцины | 750 |
Вакцинация против гриппа включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Инфлювак" (Нидерланды), постановка вакцины | 750 |
Вакцинация против ротавирусной инфекции включает: осмотр врача, ст-ть вакцины "Рота Ви" (Индия), постановка вакцины | 2 100 |
Физиотерапия | |
ТНЧ (токи надтональной частоты) | 300 |
ПуМП (пульсирующее магнитное поле) | 300 |
ПеМП (переменное магнитное поле) | 300 |
Массаж плечевого пояса и верхних конечностей (1 сеанс) | 560 |
Массаж волосистой части головы и воротниковой зоны (1 сеанс) | 700 |
Массаж воротниковой зоны (1 сеанс) | 420 |
Массаж грудной клетки (1 сеанс) | 700 |
Массаж пояснично-крестцовой зоны (1 сеанс) | 420 |
Массаж общий ручной детский с 1 года до 11 лет (1 сеанс) | 840 |
Массаж общий ручной детям до 1 года (1 сеанс) | 730 |
Массаж общий ручной детям с 11 лет (1 сеанс) | 1 000 |
Массаж спины (1 сеанс) | 700 |
Парафино-грязелечение ("парафанго") (1 поле) | 330 |
Парафино-грязелечение ("парафанго") (2 поля) | 550 |
ОЛМ (одеяло лечебное многослойное) | 300 |
Специальные Программы | |
"Мне один месяц": ОАК, ОАМ, УЗИ органов брюшной полости и почек, УЗИ тазоберенных суставов, нейросонография, осмотр врачей: невролога, педиатра-неонатолога, хирурга и офтальмолога. | 8 600 |
"Здоровый животик": осмотр врача-гастроэнтеролога,УЗИ органов брюшной полости, биохимический анализ кори станд. | 2 900 |
"Готовимся к экзаменам": осмотр врача-невролога, ЭКГ. | 2 000 |
"Мне один годик": ОАК, ОАМ, определение глюкозы, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости и почек, осмотр врачей: невролога, хирурга, травматолога-ортопеда, оториноларинголога, педиатра. | 7 500 |